| 订货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| E-IGF1-Du-1 | 鸭胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-Ch-1 | 鸡胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-H-1 | 人胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-Ca-1 | 狗胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-F-1 | 猫胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-E-1 | 马胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-P-1 | 猪胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-B-1 | 牛胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-G-1 | 山羊胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-Sh-1 | 羊胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-Rb-1 | 兔胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-GH-1 | 金黄地鼠胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-Mu-1 | 小鼠胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-Rt-1 | 大鼠胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T | |
| E-IGF1-GP-1 | 豚鼠胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒 | 96T |
胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA检测试剂盒采用双抗体夹心酶联免疫吸附检测方法。向预包被了抗体的微孔板中,加入标准品和待测样本,温育后,加入生物素标记抗体和过氧化物酶标记的链霉亲和素。经过温育和洗涤结合形成的免疫复合物,去除未结合的酶,然后加入显色底物TMB。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的待测因子浓度呈正相关。最后,在450 nm处测定反应孔样品吸光度(OD)值,通过绘制标准曲线计算出样本待测因子的浓度。
血清、血浆、细胞培养上清液和组织等。
双抗夹心法。
IGF1;IGF;IGF-I;IGFI;MGF;insulin like growth factor 1;insulin-like growth factor I;insulin-like growth factor 1 (somatomedin C);insulin-like growth factor IB;mechano growth factor;somatomedin-C;胰岛素样生长因子1(IGF-1);胰岛素生长因子1(IGF-1);胰岛素样生长因子(IGF);胰岛素生长因子(IGF);机械生长因子(MGF);胰岛素样生长因子-1(IGF-1);胰岛素样生长因子(IGF-1);胰岛素样生长因子1(IGF1);胰岛素样生长因子1;胰岛素样生长因子;胰岛素样生长因子-1