| Canister Volume/Sampling Time | Siltek Treated | Stainless Steel | ||||
| 1 Liter | 3 Liter | 6 Liter | Flow | Orifice Size | cat.# | cat.# |
| 60 min | — | 300 min | 15 mL/min | 0.0018" | 26280 | 26263 |
| 45 min | — | 240 min | 20 mL/min | 0.0020" | 26281 | 26264 |
| 15 min | 60 min | 120 min | 45 mL/min | 0.0030" | 26282 | 26265 |
| 10 min | 30 min | 60 min | 80 mL/min | 0.0040" | 26283 | 26266 |
| 5 min | 15 min | 30 min | 150 mL/min | 0.0055" | 26284 | 26267 |
| — | — | 15 min | 300 mL/min | 0.0080" | 26285 | 26268 |
| — | 5 min | 10 min | 390 mL/min | 0.0090" | 26286 | 26269 |
| — | 3 min | 5 min | >1000 mL/min | 0.0130" | 26287 | 26270 |
特点与优势
Air sampling canisters sold separately.
产品规格
| 货号. | 26267 |
| 产品名 | 被动式空气定速采样套件:6英寸样品入口管,带0.0055英寸孔的接头,10微米滤芯,不锈钢 |
| 流量 | 150 mL/min |
| 材料 | 不锈钢 |
| 孔口尺寸 | 0.0055" |
| 单位 | 套装 |