![]() | 全新一代实验室液体处理自动化工作平台,专为满足您不断优化的工作流程而设计 今年2月6日,贝克曼库尔特生命科学部在美国华盛顿国际实验室自动化与筛选学会2017国际年会期间,向北美用户隆重推出全新的Biomek i-Series实验室自动化工 |
![]() | 时间:2017年8月24日 15:00 - 16:00内容简介: 随着新一代高通量测序技术(NGS)的发展,目标区域捕获测序技术应运而生。所谓目标区域捕获测序技术,是指根据已知特定基因组区域序列设计寡核苷酸探针,通过核酸分子杂交反应将目标区 |
![]() | 为满足用户对于细胞外囊泡研究国际学术交流的渴望,我们将于2017年8月29日在中山大学北校区举办“贝克曼库尔特细胞外囊泡专题研讨班——广州站”活动。此次会议特邀来自美国的流式专家分享流式应用心得,并就细胞外囊泡检测、流式数据的分析与展示做 |
![]() | 为满足用户对于细胞外囊泡研究国际学术交流的渴望,我们将于2017年8月24日在中国科学院过程工程研究所举办“贝克曼库尔特细胞外囊泡专题研讨班——北京站”活动。此次会议特邀来自美国的流式专家分享流式应用心得,并就细胞外囊泡检测、流式数据的分 |
![]() | 时间:2017年8月10日 19:30 - 20:30内容简介:细胞外囊泡(Extracellular Vesicles, EVs)是指从细胞膜上脱落或者由细胞分泌的双层膜结构的囊泡状小体,直径从40nm到1000nm不等。细胞外囊泡广泛存 |
![]() | CytoFLEX 流式细胞仪数据采集与分析软件CytExpert 易学易用,使得任何水平的流式使用者——即使是初次使用者——均能快速掌握和运行该流式细胞仪。创新的设计理念和直观的软件界面,让您能自信地运用软件独特的的补偿库,对多色应用进行 |
![]() | 时间:2017年7月27日 19:30 - 20:30内容简介: 国家对细胞治疗领域管理政策的收紧和规范化,对CAR-T及干细胞治疗等前沿研究领域来说,是挑战但也是机遇。 无论您选择病毒载体、质粒表达系统还是游离核酸片段进行基因编辑,如何高 |
![]() | 一年一度的CYTO大会作为流式细胞学领域最高水平的学术盛会,今年于6月10日-14日在美国波士顿市的海因斯会展中心隆重举行。CYTO2017是由国际流式细胞学会 (ISAC) 举办的第32届国际流式细胞学促进会,旨在通过各领域从事细胞学研 |
蓉城”成都,自古便有“天府之国”的美誉。“九天开出一成都,万户千门入画图”,在这美丽的成都,由贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司主办的“2017 ISO 15189 医学实验室认可高峰论坛”于2017年7月8日盛大召开。本次论坛有来自全国各 |
![]() | ——贝克曼库尔特生物科技(苏州)有限公司走访侧记 于2011年成立的苏州赛景生物科技有限公司,在2013年国际流式细胞大会(CYTO)上展示创新性流式细胞仪之后,于2014年被贝克曼库尔特公司收购,改名为贝克曼库尔特生物科技(苏州)有限公 |
![]() | 工业微生物,是科学研究与工业生产之间的桥梁;高通量筛选技术则是快速建造这个桥梁的现代化技术,是科研成果转化的酶促剂。近年来, 随着工业微生物技术的爆炸式发展,生物制品的广泛应用,单克隆抗体研究的不断深入,高通量筛选技术的应用也越来越广泛, |
![]() | 时间:2017年7月13日 19:30 - 20:30内容简介:随着流式细胞术的发展,多色分析日益普及。五彩缤纷的荧光染料,错综复杂的检测参数都给结果分析带来很多困扰:是否需要设立对照?如何进行补偿调节?如何更准确地圈中目的细胞?为了获得需 |
![]() | 5月8日, Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MKSCC)的科学家在Nature Medicine杂志发表一篇重量级文章,他们通过对上万名晚期癌症患者,300多种肿瘤进行了基因测序,并同时收集 |
![]() | 时间:2017年6月27日 15:00 - 16:00内容简介:在细胞治疗的整个过程中,细胞无疑是最重要的一个因素,因此如何能够快速、准确地获取目标细胞的数目和密度就成为细胞治疗过程中首先要解决的问题。现在细胞计数方法多种多样,从最早的显微 |
![]() | 由中国医疗保健国际交流促进会临床医学检验分会主办、贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司协办的“第三届华夏检验医学论坛暨医学实验室自动化研讨会”已于2017年6月8日在深圳盛大召开。本次研讨会邀请到了逾600位来自全国各医院的众多专家和医学诊断 |