技术参数:
| 产品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光线种类 | 红光 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 65 x 10 x 106 | ||||||
| 应用 | |||||||
| 特殊的性能 | 功能监控输出 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 10...35 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 45 | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||
| 波长 [nm] | 660 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||
| 输出功能 | 暗通模式 | ||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2 | ||||||
| 功能监控输出 | 有 | ||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||
| 开关频率DC [Hz] | 200 | ||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 919 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 150 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 65 x 10 x 106 | ||||||
| 侧面长度X [mm] | 54 | ||||||
| 侧面长度Y [mm] | 55 | ||||||
| 传感器宽度Z [mm] | 60.46 | ||||||
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌; 透镜: 玻璃 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 注释 | |||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||
| 电气连接 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |
| CUL认证 | √ |