技术参数:
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射光电开关 | |||
| 监控范围 | ||||
| 带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF | |||
| OKF | ||||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 40 | |||
| OUF | ||||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 40 | |||
| 工作条件 | ||||
| 环境温度 [°C] | -20...80 | |||
| 机械技术数据 | ||||
| 重量 [g] | 50 | |||
| 感应头版本 | 直型 | |||
| 感应头螺纹 | M6 | |||
| 感应头长度 [mm] | 25 | |||
| 总长度 [mm] | 1000 | |||
| 最小的弯曲半径 [mm] | 20 | |||
| 光纤排列 | ![]() | |||
| 原材料 | 适配器: PPE | |||
| 光纤材料 | 玻璃 | |||
| 光纤头材料 | 铝 | |||
| 光纤套材料 | PVC | |||
| 附件 | ||||
| 供货范围 |
| |||
| 注释 | ||||
| 包装单位 | 1 件 | |||