技术参数:
| 应用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | AS-i诊断工具 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 额定电压DC [V] | 26.5...31.6 | ||||||
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 60 | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 低压监控 | 有 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | 0...55 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| MTTF [年] | 140 | ||||||
| AS-i分类 | |||||||
| AS-i证书待定 | 有 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 203.5 | ||||||
| 原材料 | PBT | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(可选) |
| ||||||
| 注释 | |||||||
| 注释 |
| ||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||
| 电气连接 | |||||||
| 模块下部的触点针 , FK: | |||||||
| 接插件: M12 | |||||||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |
| ASIB认证 | √ |
| CUL认证 | √ |