技术参数:
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 [mm] | 109.5 x 124.5 x 40.5 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 8...32 DC | ||||
| 软件/编程 | |||||
| 符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 | ||||
| 接口 | |||||
| CAN接口数 | 1 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 291 | ||||
| 安装方式 | 板面和仪表盘的安装 | ||||
| 尺寸 [mm] | 109.5 x 124.5 x 40.5 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 元件 |
| ||||
| 显示屏分辨率 | 480 x 272 | ||||
| 显示器型号 | 彩色显示 | ||||
| 显示屏大小 | 4.3" | ||||
| 显示屏背后照明 | LED | ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |
| E1R认证 | √ |