技术参数:
| 电气数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 8...32 DC | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 当前负载总数最大值 [A] | 4 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -40...80 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 20; (无电阻器) | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 10 | ||||
| 尺寸 [mm] | 15.3 x 23.2 x 24.2 | ||||
| 原材料 | 外壳: PBT-GF20 | ||||
| 模制主体材料 | PBT | ||||
| 附件 | |||||
| 供货范围 |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 5 x 0.5...0.75 mm² | ||||
| 接口 | 接插件: AMP MQS, 直型; 成型体: PBT; 触头: 镀锡的 | ||||