技术参数:
| 应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 | ||||
| 无硅树脂 | 有 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 每个模块/插槽最大电流负载 [A] | 4 | ||||
| 当前负载总数最大值 [A] | 4; (cULus: 3) | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...100 | ||||
| 注意环境温度 |
| ||||
| 存储温度 [°C] | -25...55 | ||||
| 储存湿度 [%] | 10...100 | ||||
| 符合所述等级的其他储存气候条件 |
| ||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
| 认证/测试 | |||||
| UL认证 |
| ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 35.6 | ||||
| 原材料 | 外壳: PA 桔黄色; 密封圈: EPDM | ||||
| 滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) / 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 - 插头 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm | ||||
| 电气连接 - 插座 | |||||
| 接插件: 2 x M12; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm | |||||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |
| EAC认证 | √ |
| CUL认证 | √ |