技术参数:
| 产品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴监控器 | 实心轴 | ||||||||||||
| 轴直径 [mm] | 6 | ||||||||||||
| 应用 | |||||||||||||
| 设计 | für Drehgeber mit 58 mm Synchroflansch und 6 mm Vollwelle | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 精确度 | ± 0.02 % FSO | ||||||||||||
| 重复精度 | ± 0,002 % FSO | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...80 | ||||||||||||
| 储存湿度 [%] | 5...95; (非凝结) | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 1842.9 | ||||||||||||
| 顶部法兰类型 [mm] | 58 | ||||||||||||
| 原材料 | 外壳: 铝 已铝阳极氧化处理; 芯线: 特种钢 尼龙涂层 | ||||||||||||
| 轴监控器 | 实心轴 | ||||||||||||
| 轴直径 [mm] | 6 | ||||||||||||
| 最大测量长度 [mm] | 5000 | ||||||||||||
| 电缆盘周长 [mm] | 315 | ||||||||||||
| 线径 [mm] | 1 | ||||||||||||
| 芯线连接 | 20,2; (孔眼) | ||||||||||||
| 芯线属性 |
| ||||||||||||
| 固定法兰 | 同步法兰 | ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
| 图表 | |||||||||||||
![]()
| |||||||||||||