技术参数:
| 机械技术数据 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 [g] | 36.7 | ||
| 尺寸 [mm] | Ø 25 / L = 32 | ||
| 原材料 | 铝 | ||
| 外部直径D [mm] | 25 | ||
| 内径A1 [mm] | 6 | ||
| 内径A2 [mm] | 6,35 mm / 1/4" / 1/4 inch | ||
| 结构长度 [mm] | 32 | ||
| 夹紧毂的深度 [mm] | 8 | ||
| 夹具固定螺栓 [mm] | M3 x 10 ISO4762 (2 x) | ||
| 机械最大值 [U/min] | 6000 | ||
| ***轴向轴 [mm] | ± 0,5 | ||
| 径向轴未对准时最大值 [mm] | ± 0,35 | ||
| 4 mm [°] | ± 4,0 | ||
| 注释 | |||
| 注释 |
| ||
| 包装单位 | 1 件 | ||