技术参数:
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 光线种类 | 红外线 | ||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||
| 尺寸 [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||
| 应用 | |||||
| 功能原理 | 对射式光电开关 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 频率AC [Hz] | 47...63 | ||||
| 工作电压 [V] | 20...250 AC/DC | ||||
| 消耗功率最大值 [VA] | 4 | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 反相保护 | 否 | ||||
| 光线种类 | 红外线 | ||||
| 波长 [nm] | 880 | ||||
| 输出 | |||||
| 短路保护 | 否 | ||||
| 过载保护 | 否 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 发射器/接收器 | 发射装置 | ||||
| 检测距离 [m] | < 25 | ||||
| 检测距离可设 | 否 | ||||
| 光斑直径最大值 [mm] | 2500 | ||||
| 光点尺寸参考 | 在***检测距离 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 316 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 163.5 | ||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||
| 尺寸 [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||
| 原材料 | PA; PBT | ||||
| 透镜材料 |
| ||||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 接线端子: ...1.5 mm²; 电缆护套: Ø 4.5...10 mm; 电缆插接式接头: M16 X 1.5 | ||||
| 产品认证 | |
|---|---|
| CE认证 | √ |
| EAC认证 | √ |