荣华DHG-9202-00A电热恒温干燥箱是一款14L容积的实验室工具,具备广泛的控温范围,从RT+10℃到300℃,温度波动度仅为±1℃,采用不锈钢内胆设计,配备智能数显控温仪和观察窗,确保实验室温度精确控制,适用于各种科研和实验需求,提供可靠的温度控制和可视化观察。

DHG干燥箱
| 型号 | 工作尺寸 | 容积 |
| 控温范围 | RT+10~300℃ | |
| DHG-9030 | 300×300×350 | 30 |
| DHG-9030A | 300×300×350 | 30 |
| DHG-9101-0 | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9101-0A | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9070 | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9101-1 | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9070A | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9101-1A | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9140 | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9101-2 | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9140A | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9101-2A | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9240 | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9101-3 | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9240A | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9101-3A | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9202-00 | 250×250×250 | 14 |
| DHG-9202-00A | 250×250×250 | 14 |
| DHG-9202-0 | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9202-0A | 250×250×250 | 50 |
| 单位:mm、L | ||
| 备注:"A"为不锈钢内胆 | ||
技术参数
型号 | DHG-9202-00A |
控温范围 | RT+10~300℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
容积 | 14L |
工作室尺寸 | 250*250*250mm |
工作室材质 | 不锈钢 |
加热方式 | 电热 |
观察窗 | 有 |
显示方式 | 智能数显控温仪 |