荣华DHG-9101-0电热恒温鼓风干燥箱拥有50L的容积,能够在广泛的温度范围内进行控温(从RT+10℃到300℃),温度波动度仅为±1℃。其工作室尺寸为350*350*350mm,采用坚固的铁材质和电热管加热方式,配备智能数显控制和观察窗,为实验提供稳定可靠的温度环境和便捷的操作体验。

DHG干燥箱
| 型号 | 工作尺寸 | 容积 |
| 控温范围 | RT+10~300℃ | |
| DHG-9030 | 300×300×350 | 30 |
| DHG-9030A | 300×300×350 | 30 |
| DHG-9101-0 | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9101-0A | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9070 | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9101-1 | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9070A | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9101-1A | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9140 | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9101-2 | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9140A | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9101-2A | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9240 | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9101-3 | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9240A | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9101-3A | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9202-00 | 250×250×250 | 14 |
| DHG-9202-00A | 250×250×250 | 14 |
| DHG-9202-0 | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9202-0A | 250×250×250 | 50 |
| 单位:mm、L | ||
| 备注:"A"为不锈钢内胆 | ||
技术参数
型号 | DHG-9101-0 |
控温范围 | RT+10~300℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
容积 | 50L |
工作室尺寸 | 350*350*350mm |
工作室材质 | 铁 |
加热方式 | 电热管 |
观察窗 | 有 |
显示方式 | 智能数显 |