荣华DHG-9202-0A电热恒温干燥箱是一款可靠的实验室工具,具备广泛的容积选择,包括14L、30L、50L、70L、140L和240L。其控温范围为RT+10~300℃,温度波动度仅±1℃,并配备智能数显控温仪和观察窗,提供精确的温度控制和实验观察,不锈钢内胆设计,适用于各种科研和实验需求,确保实验品质。

DHG干燥箱
| 型号 | 工作尺寸 | 容积 |
| 控温范围 | RT+10~300℃ | |
| DHG-9030 | 300×300×350 | 30 |
| DHG-9030A | 300×300×350 | 30 |
| DHG-9101-0 | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9101-0A | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9070 | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9101-1 | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9070A | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9101-1A | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9140 | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9101-2 | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9140A | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9101-2A | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9240 | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9101-3 | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9240A | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9101-3A | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9202-00 | 250×250×250 | 14 |
| DHG-9202-00A | 250×250×250 | 14 |
| DHG-9202-0 | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9202-0A | 250×250×250 | 50 |
| 单位:mm、L | ||
| 备注:"A"为不锈钢内胆 | ||
技术参数
型号 | DHG-9202-0A |
控温范围 | RT+10~300℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
容积 | 50L |
工作室尺寸 | 350*350*350mm |
工作室材质 | 不锈钢 |
加热方式 | 电热 |
观察窗 | 有 |
显示方式 | 智能数显控温仪 |