荣华DHG-9101-3A电热恒温鼓风干燥箱拥有宽广的240L容积,广泛适用于实验室环境。其控温范围从RT+10℃到300℃,温度波动度极低,仅为±1℃,内胆采用不锈钢材质,具有观察窗和智能数显控制,电热管加热方式,确保高效的温度控制和实验可视性。

DHG干燥箱
| 型号 | 工作尺寸 | 容积 |
| 控温范围 | RT+10~300℃ | |
| DHG-9030 | 300×300×350 | 30 |
| DHG-9030A | 300×300×350 | 30 |
| DHG-9101-0 | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9101-0A | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9070 | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9101-1 | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9070A | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9101-1A | 350×450×450 | 70 |
| DHG-9140 | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9101-2 | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9140A | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9101-2A | 450×550×550 | 140 |
| DHG-9240 | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9101-3 | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9240A | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9101-3A | 500×600×750 | 240 |
| DHG-9202-00 | 250×250×250 | 14 |
| DHG-9202-00A | 250×250×250 | 14 |
| DHG-9202-0 | 350×350×350 | 50 |
| DHG-9202-0A | 250×250×250 | 50 |
| 单位:mm、L | ||
| 备注:"A"为不锈钢内胆 | ||
技术参数
型号 | DHG-9240 |
控温范围 | RT+10~300℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
容积 | 240L |
工作室尺寸 | 500*600*750mm |
工作室材质 | 铁 |
加热方式 | 电热管 |
观察窗 | 有 |
显示方式 | 智能数显 |