荣华DHH-10-20低温恒温槽是一款多功能的实验室设备,其温度范围(-10℃至100℃)和稳定性(±1℃)确保了实验的准确性和可重复性。具备20L的宽敞工作容积,适用于各种规模的实验和样品处理。同时,便捷的外形尺寸和可调节的泵流量使其在实验室中易于操作和灵活应用,为科研人员提供了便利和可靠的实验条件。
荣华 DHH-10-20低温恒温槽,温度范围为-10℃~100℃,波动度±1℃,可提供(20L) 300*250*260工作容积,300*250mm。

DHH系列低温恒温槽
| 型 号 | 温度范围 | 温度波动 | 工作容积 (mm) | 开口尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 循环泵流量 | 制冷介质 | ||
| DHH-5-5 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-10 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-15 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-5-20 | -5℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-5 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-10 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-15 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-10-20 | -10℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-5 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (5L) 180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-10 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (10L) 250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-15 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (15L) 300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-20-20 | -20℃~100℃ | ±1℃ | (20L)300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-5 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (5L)180*140*200 | 180*140 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-10 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (10L)250*200*200 | 250*200 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-15 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (15L)300*250*200 | 300*250 | 470*350*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
| DHH-30-20 | -30℃~100℃ | ±1℃ | (20L) 300*250*260 | 300*250 | 510*410*760 | 0~6L 可调 | 酒精 | ||
技术参数
型号 | DHH-10-20 |
控温范围 | -10~100℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
工作槽容积 | 20L |
开口尺寸 | 300*250mm |
工作槽深度 | 260mm |
泵流量 | 0~6L 可调 |
制冷介质 | 制冷介质 |
外形尺寸 | 510*410*760mm |