概要
校准片或“垫片”是在基材、加工表面和轮廓上建立厚度标准的最简单方法。 这是调整涂层测厚仪校准以确保最高准确度的理想方式。
特性:
膜片上显示公制和英制两种值
膜片分单片或套装两种形式供应
±1%精确度的精确膜片
每个膜片有可追溯的**序列号
厚度从 12.5μm 到 20mm (0.5 到 790密耳) 不等
附件
| 部件编号 | 膜片厚度 (μm) | 膜片厚度 (mils) | Un-Certified | Certified |
| 量程 1膜片套 ; 0-1,500μm (0-60mils) | 25, 50, 125, 250, 500, 1,000 | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40 | T99022255-1 | T99022255-1C |
| 量程 2膜片套 ; 0-5mm (0-200mils) | 25, 50, 125, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,000 | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120 | T99022255-2 | T99022255-2C |
| 量程 3膜片套 ; 0-13mm (0-500mils) | 250, 500, 1,000, 2,000, 4,000, 8,000 | 10, 20, 40, 80, 160, 315 | T99022255-3 | T99022255-3C |
| 量程 4 膜片套 ; 0-250μm (0-10mils) | 12.5, 25, 50, 125, 250 | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10 | T99022255-4 | T99022255-4C |
| 量程 5 膜片套 ; 0-800μm (0-32mils) | 12.5, 25, 50, 125, 250, 500 | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 | T99022255-5 | T99022255-5C |
| 量程 6膜片套 ; 0-30mm (0-1,200mils) | 1,000, 2,000, 5,000, 9,500, 15mm, 25mm | 40, 80, 200, 375, 590, 980 | T99022255-6 | T99022255-6C |
| 量程 M3膜片套 ; 0-500μm (0-20mils) | 12.5, 25, 50, 125, 250, 500 | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 | T99022255-7 | T99022255-7C |
| 量程 2B膜片套* ; 0-5mm (0-200mils) | 25, 50, 125, 250, 500, 1,000, 2,000, 2,000 | 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 80 | T99022255-8 | T99022255-8C |
* 量程2B膜片套适用于易高Elcometer软涂层探头及较大表面膜片