概要
4个量程供选,最高1250μm(50mils),精确度 ±5% 或 ±3μm (0.012mil) 取更大者。
每个湿膜梳有10个测量数值(阶齿 )。
附件
| 部件编号 | 范围 | 测量阶差 | 证书 |
| Metric Combs | |||
| B11529455M | 20 - 325μm | 20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325μm |
|
| B11529456M | 50 - 450μm | 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450μm |
|
| B11529457M | 50 - 750μm | 50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750μm |
|
| B11529458M | 125 - 1,250μm | 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1,000, 1125, 1,250μm |
|
| B1152959WM | - | 4片套装 |
|
| Imperial Combs | |||
| B11529451E | 1 - 13mils | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils |
|
| B11529452E | 2 - 18mils | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18mils |
|
| B11529453E | 2 - 30mils | 2, 4, 6, 8, 10*, 10*, 15, 20, 25, 30mils |
|
| B11529454E | 5 - 50mils | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils |
|
| B1152959WE | - | 4片套装 | |
† 两个10密耳值,湿膜梳的两侧各一个
○ 可选择提供校准证书。