概要
Elcometer 480光泽度仪采用先进的设计和制造技术,可快速准确地测量和记录各种 料(包括油漆、塑料、陶瓷或金属)的光泽度值。。
Elcometer 480 光泽度仪的快速LED技术以每秒10次读数的速度同时精确测量3个角 的光泽度。光泽度测量值可以通过USB或Bluetooth®即时传输到PC、iPhone Android™ 或其他移动设备上。
产品特点
| Model B | Model T | |
| 测量几何 | 60° | 60°, 20/60° 或 20/60/85°* |
| 测量单位 | GU | GU, HU1 & % |
| 快速 , 准确的读取率 | ■ | ■ |
| 可重复和重现性的测量 | ■ | ■ |
| 易于使用菜单结构 ; 有30多种语言 | ■ | ■ |
| 坚固 , 耐冲击 , 防水 , 防尘 | ■ | ■ |
| 抗划痕和抗溶剂性彩色显示屏 ; 2.4” (6cm)TFT | ■ | ■ |
| 旋转显示: 自动, 0°, 180° | ■ | ■ |
| 环境光传感器 ; 可自动调亮度 | ■ | ■ |
| 数据输出 | ||
| USB实时读数 | ||
| USB数据组下载 | ||
| Bluetooth® : 到电脑 , iOS或Android™手机设备 | ||
| USB和电池供电 | ■ | ■ |
| 校准证书 | ■ | ■ |
| 仪器手动校准 | ■ | |
| 仪器自动校准 ; 通过集成校准板RFID2标签 | ■ | ■ |
| 屏幕数据统计 | ||
| 读数数量 , 平均值(平均) , 标准偏差 | ■ | ■ |
| 最高读数 , 最低读数 , 范围 | ■ | |
| 变异系数; | ■ | |
| 名义值 , 高限值 , 低限值 | ■ | |
| 读数高于高限 , 读数低于下限 | ■ | |
| 测量模式 | ||
| 标准模式 | ■ | ■ |
| 自动重复模式 ; 每分钟可编程10-180读数 | ■ | |
| 扫描模式 ; 每秒10个读数 | ■ | |
| 有通过/失败的差值模式 | ■ | |
| 限制标准 ; 多达40个可编程标准 | ||
| 仪器及特定标准限值的数据组 | ■ | |
| 仪器可内存40,000读数高达2,500数据组 | ||
| 字母数字数据组名称 | ■ | |
| 数据组数据固定模式■ | ■ | |
| 日期和时间戳 | ■ | |
| 仪器自动诊断 | ■ | ■ |
| 显示模式 ; 用户可选 | ||
| 读数 ; 光泽度 , %反射率1 , 雾影1 | ■ | ■ |
| 选定的统计 | ■ | ■ |
| 趋势图 ; 最后20个读数 | ■ | |
| 扫描栏显示 | ■ | |
| 读数&差值模式(有通过/失败) | ■ | |
| 删除最后一个读数 | ||
| 2年延长保修3 | ■ | ■ |
* 根据型号
1 只在双角和三角型号有雾影
2 无线射频识别; 欧洲专利号:2906904
3 Elcometer 480提供1年制造缺陷保修。 通过官网,可在购买后60天内免费将保修期延长至2年
附件
| 部件编号 | 产品描述 | 证书 | ||||||||||||||||||||
| J480B-6 | 易高480 B型号60°光泽度仪 |
| ||||||||||||||||||||
| J480T-6 | 易高480 T型号60°光泽度仪 |
| ||||||||||||||||||||
| J480T-26 | 易高480 T型号20/60°光泽度仪 |
| ||||||||||||||||||||
| J480T-268 | 易高480 T型号20/60/85°光泽度仪 |
| ||||||||||||||||||||
| 显示信息 | 2.4’’ (6厘米)QVGA彩色TFT显示屏 , 320 x 240像素 | |||||||||||||||||||||
| 电源 | USB (via PC) or 2x AA batteries (~50,000 readings) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | -10至50℃ (14至122℉) | |||||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 0 - 85%RH | |||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 68 x 155 x 50mm (2.68 x 6.10 x 1.97ˮ) | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 534g (1lb 3oz) [含电池] | |||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 易高480光泽度仪 , 综合校准板 , 校准证书给仪器和校准块 , 2 x AA电池, 腕带 , 使用说明书 , 塑料便携箱 , ElcoMaster®~软件 (型号T) 和USB连接线 (T型) | |||||||||||||||||||||
● 标配中含有校准证书