概要
纸片厚度几乎为常规测试卡的两倍,卡的硬度更好,便于操作——名义厚度: 0.5mm (20 密耳)。
刷涂片也可广泛用于水降和比色测量。
附件
| 部件编号 | 产品描述 | Chart Dimensions | Box Weight | Quantity | Boxes | ||
| Box | Case | mm | inches | per Box | per Case | ||
| 卡片厚度 | |||||||
| K0004695M005 | K0004695M205 | Leneta测试片2DX | 98 x 152 | 3⅞ x 6 | 3.18kg (7lb) | 500 | 4 |
| 卡片厚度 | |||||||
| K0004695M016 | K0004695M216 | Leneta测试片5DX | 98 x 152 | 3⅞ x 6 | 3.18kg (7lb) | 500 | 4 |
| 卡片厚度
0.5mm | |||||||
| K0004695M102 | K0004695M302 | Leneta测试片WDX | 98 x 152 | 3⅞ x 6 | 3.18kg (7lb) | 500 | 4 |