产品特点
● 显示2000个计数
● 自动关机
● 晶体管 hFE 0~1000
● 二极管开路电压 3.0V
● 连续性蜂鸣器 <50Ω
● 資料保持
● 低电量显示
技术参数
规格 | 量程 | 解析度 | 准确性 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V 1000V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV 1V | ±(0.5%+2) ±(0.8%+2) |
交流电压 | 200mV 2V 20V/200V 750V | 100μV 1mV 10mV/100mV 1V | ±(1.2%+3) ±(0.8%+3) ±(0.8%+3) ±(1.2%+3) |
直流电流 | 2mA/20mA 200mA 10A | 1μA/10μA 0.1mA 10mA | ±(0.8%+1) ±(1.5%+1) ±(2.0%+5) |
交流電流 | 20mA 200mA 10A | 10μA 0.1mA 10mA | ±(1.0%+5) ±(1.8%+5) ±(3.0%+7) |
电阻 | 200Ω 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ 20MΩ 200MΩ | 0.1Ω 1Ω /10Ω /100Ω /1kΩ 10kΩ 0.1MΩ | ±(0.8%+3) ±(0.8%+5) ±(1.0%+2) ±(6.0%+10) |
电容 | 2nF/20nF/200nF/2μF 100μF | 1pF/10pF/0.1nF/1nF 100nF | ±(4.0%+3) ±(6.0%+10) |
温度 | -20℃~0℃ 1℃~400℃ 401℃~1000℃ | 1℃ 1℃ 1℃ | ±(5.0%+4) ±(2.0%+3) ±(2.0%+5) |
其他参数
● 电 源 : 1x9V 6F22电池 ● 产品尺寸 : 195mmx95mmx55mm/7.67"x3.74"x2.16" ● 产品重量 : 366克/0.8磅 ● 认 证 : RoHS ● 安全等级 : CATII 1000V / CATIII 600V |
包装信息
● 测试导线 ● 电池和用户手册 ● 多功能插座 ● 电池和用户手册 |