产品特点 | |||
● | 风量单位 | 范围 | 区域 |
CFM : 0~999.9 | 0~9.999 | ft² | |
CMM : 0~999.9 | 0~9.999 | m² | |
CMS : 0~99.99 | 0~9.999 | m² | |
● | 显示 9999 个计数 | ||
● | 自动关机 | ||
● | 流场设置 | ||
● | 最大/最小 | ||
● | 資料保持 | ||
● | 显示背光 | ||
● | 低电量显示 | ||
● | ℃/℉选择 | ||
● | 环境 | ||
● | 露点 | ||
● | 湿球 | ||
● | 温度 | ||
技术参数
规格 | 量程 | 解析度 | 准确性 |
m / s (米/秒) | 0.80~30.00 m/s 30.00~40.00 m/s | 0.01 m/s 0.01 m/s | ±(2.0%+50) Reference |
km / h (公里/小时) | 2.88~108.0 km/h 108.0~144.0km/h | 0.01 km/h 0.1 km/h | ±(2.0%+50) Reference |
ft / s (英尺/秒) | 2.62~98.50ft/s 98.5~131.2ft/s | 0.01 ft/s 0.01 ft/s | ±(2.0%+50) Reference |
節 (海里/小时) | 1.6~58.30knots 58.30~77.70knots | 0.01 knots 0.01 knots | ±(2.0%+50) Reference |
英里/小时 (英里/小时) | 1.8~67.20mil/h 67.20~90.00mil/h | 0.01 mil/h 0.01 mil/h | ±(2.0%+5) Reference |
ft / m (英尺/分钟) | 157.5~5900ft/m 5900~7874ft/m | 1 ft/m 1 ft/m | ±(2.0%+5) Reference |
温度 | -10℃~60℃ 14~140℉ | 0.1℃ 0.1℉ | ±1.5℃ ±2.7℉ |
相对湿度 | (20~80%) RH (<20>80%)RH | 0.1% RH 0.1% RH | ±3.0% ±5.0% |
其他参数
● 电 源 : 1x9V 6F22电池 ● 产品尺寸 : 165mm x 85mm x 38mm / 6.5" x 3.3" x 1.5" ● 产品重量 : 168克/ 0.37磅 ● 认 证 : CE / ETL / RoHS |
包装信息
● 探测器支架(可选) ● 包装袋 ● 电池和用户手册 ● USB线接口 ● 软件光盘 |