产品特点
● 自动关机
● 資料保持
● 低电量显示
技术参数
规格 | 量程 | 分辨率 | 准确性 |
线电压 | 85.0~265.0V | 0.1V | ±(1.0%+2) |
峰值线电压 | 120.0~375.0V | 0.1V | ±(1.0%+2) |
带负载电压 | 10.0~265.0V | 0.1V | ±(2.5%+2) |
电源频率 | 45.0~65.0Hz | 0.1Hz | ±(1.0%+2) |
阻抗-火线,中线,地线 | 0.00~3.00Ω | 0.01Ω | ±(2.5%+2) |
>3.00Ω | 0.01Ω | No ensure | |
对地电压 | 0.0~10.0V | 0.1V | ±(2.5%+2) |
RCD触发时间 | 1ms~6.5S | 1mS | ±(1.0%+2) |
RCD触发电流 | 30mA~37mA | 0.1mA | ±(1.0%+2) |
GFCI触发时间 | 1ms~6.5S | 1mS | ±(1.0%+2) |
GFCI触发电流 | 6mA~9mA | 0.1mA | ±(1.0%+2) |
压降 | 0.1~99.9% | 0.10% | ±(2.5%+2) |
压降 | 5/8/10A | ||
| 负载电流 |
其他参数
● 电 源 : 6x1.5V AAA电池 ● 产品尺寸 : 194mmx78mmx37mm/7.64"x3.07"x1.46" ● 产品重量 : 254克/0.56磅 ● 认 证 : CE / ETL / RoHS ● 安全等级 : CAT III 300V |
包装信息
↵
● 电源线 ● 手提袋 ● 电池和用户手册 |