LW-10/18压送式系列喷枪适用于手无法进入的场所、管道内壁等处的喷涂。
LW-10/18系列喷枪的系列参数对比
| 型号 | 涂料喷嘴口径φmm | 适用空气枪帽 | 喷雾方式 | 喷涂空气压力MPa | 空气使用量R/min | 喷涂距离mm | 喷幅mm | 涂料喷出量mR/min | 杆弯曲度° | 杆长mm | 重量g |
| LW-10B-0015 | 1.0 | E1 | 平喷专用 | 0.29 | 90 | 200 | 175 | 150 | 0 | 150 | 520 |
| LW-10B-0030 | 1.0 | E1 | 平喷专用 | 0.29 | 90 | 200 | 175 | 150 | 0 | 300 | 520 |
| LW-10B-0050 | 1.0 | E1 | 平喷专用 | 0.29 | 90 | 200 | 175 | 150 | 0 | 500 | 520 |
| LW-10B-4515 | 1.0 | E1 | 平喷专用 | 0.29 | 90 | 200 | 175 | 150 | 45 | 150 | 570 |
| LW-10B-4530 | 1.0 | E1 | 平喷专用 | 0.29 | 90 | 200 | 175 | 150 | 45 | 300 | 570 |
| LW-10B-4550 | 1.0 | E1 | 平喷专用 | 0.29 | 90 | 200 | 175 | 150 | 45 | 500 | 570 |
| LW-10B-9015 | 1.0 | E1 | 平喷专用 | 0.29 | 90 | 200 | 175 | 150 | 90 | 150 | 640 |
| LW-10B-9030 | 1.0 | E1 | 平喷专用 | 0.29 | 90 | 200 | 175 | 150 | 90 | 300 | 640 |
| LW-10B-9050 | 1.0 | E1 | 平喷专用 | 0.29 | 90 | 200 | 175 | 150 | 90 | 500 | 640 |
| LW-18B-0015 | 1.8 | N1 | 平喷专用 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 250 | 0 | 150 | 520 |
| LW-18B-0030 | 1.8 | N1 | 平喷专用 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 250 | 0 | 300 | 520 |
| LW-18B-0050 | 1.8 | N1 | 平喷专用 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 250 | 0 | 500 | 520 |
| LW-18B-4515 | 1.8 | N1 | 平喷专用 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 250 | 45 | 150 | 570 |
| LW-18B-4530 | 1.8 | N1 | 平喷专用 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 250 | 45 | 300 | 570 |
| LW-18B-4550 | 1.8 | N1 | 平喷专用 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 250 | 45 | 500 | 570 |
| LW-18B-9015 | 1.8 | N1 | 平喷专用 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 250 | 90 | 150 | 640 |
| LW-18B-9030 | 1.8 | N1 | 平喷专用 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 250 | 90 | 300 | 640 |
| LW-18B-9050 | 1.8 | N1 | 平喷专用 | 0.34 | 210 | 250 | 185 | 250 | 90 | 500 | 640 |
技术参数
型号 | LW-10B-4530 |
涂料供给方式 | 压送式 |
喷嘴口径 | 1.0mm |
涂料喷出量 | 150ml/min |
喷涂距离 | 200mm |
空气使用量 | 90l/min |
喷涂空气压力 | 0.29MPa |
喷幅 | 175mm |
适用空气枪帽型号 | E1 |
空气接口 | G1/4 |
重量 | 570g |
喷雾方式 | 平喷专用 |
杆弯曲度 | 45° |
杆长 | 300mm |