产品用途
适用于高粘度液体喷涂、大喷幅喷涂。
TOF系列自动喷枪系列参数对比
| 型号 | 喷嘴口径mm | 喷涂空气压力MPa(bar) | 空气使用量l/min | 喷涂距离mm | 喷幅mm | 液体喷出量ml/min | 重量g | 用途 |
| TOF-50-062P | 0.6 | 0.3 | 50 | 150 | 300 | 180 | 227 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-101-072P | 0.7 | 0.3 | 195 | 280 | 300 | 200 | 320 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-5B-05 | 0.5 | 0.3 | 60 | 200 | 300 | 60 | 320 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-5B-10 | 1.0 | 0.3 | 80 | 250 | 300 | 250 | 320 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-5B-13 | 1.3 | 0.3 | 100 | 350 | 300 | 360 | 320 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-5B-20 | 2.0 | 0.3 | 140 | 400 | 300 | 600 | 320 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-5RB-05 | 0.5 | 0.3 | 40 | φ50 (丸吹) | 300 | 60 | 310 | 打标记、点喷涂 |
| TOF-5RB-10 | 1.0 | 0.3 | 50 | φ70 (丸吹) | 300 | 250 | 310 | 打标记、点喷涂 |
| TOF-5RB-13 | 1.3 | 0.3 | 55 | φ80 (丸吹) | 300 | 360 | 310 | 打标记、点喷涂 |
| TOF-5RB-20 | 2.0 | 0.3 | 85 | φ90 (丸吹) | 300 | 600 | 310 | 打标记、点喷涂 |
| TOF-6B-05 | 0.5 | 0.3 | 60 | 200 | 300 | 60 | 330 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-6B-10 | 1.0 | 0.3 | 80 | 250 | 300 | 250 | 330 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-6B-13 | 1.3 | 0.3 | 100 | 350 | 300 | 360 | 330 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-6B-20 | 2.0 | 0.3 | 140 | 400 | 300 | 600 | 330 | 离型剂、防锈油 |
| TOF-6RB-05 | 0.5 | 0.3 | 40 | φ50 (丸吹) | 300 | 60 | 320 | 打标记、点喷涂 |
| TOF-6RB-10 | 1.0 | 0.3 | 50 | φ70 (丸吹) | 300 | 250 | 320 | 打标记、点喷涂 |
| TOF-6RB-13 | 1.3 | 0.3 | 55 | φ80 (丸吹) | 300 | 360 | 320 | 打标记、点喷涂 |
| TOF-6RB-20 | 2.0 | 0.3 | 85 | φ90 (丸吹) | 300 | 600 | 320 | 打标记、点喷涂 |
| TOF-20-05 | 0.5 | 0.3 | 110 | 250 | 300 | 70 | 565 | 高粘度液体喷涂、大喷幅喷涂 |
| TOF-20-10 | 1.0 | 0.3 | 135 | 320 | 300 | 280 | 565 | 高粘度液体喷涂、大喷幅喷涂 |
| TOF-20-13 | 1.3 | 0.3 | 150 | 420 | 300 | 450 | 565 | 高粘度液体喷涂、大喷幅喷涂 |
| TOF-20-15 | 1.5 | 0.3 | 160 | 480 | 300 | 550 | 565 | 高粘度液体喷涂、大喷幅喷涂 |
| TOF-20-20 | 2.0 | 0.3 | 190 | 500 | 300 | 700 | 565 | 高粘度液体喷涂、大喷幅喷涂 |
| TOF-30-05 | 0.5 | 0.3 | 110 | 250 | 300 | 70 | 575 | 高粘度液体喷涂等、大喷幅喷涂 |
| TOF-30-10 | 1.0 | 0.3 | 135 | 320 | 300 | 280 | 575 | 高粘度液体喷涂等、大喷幅喷涂 |
| TOF-30-13 | 1.3 | 0.3 | 150 | 420 | 300 | 450 | 575 | 高粘度液体喷涂等、大喷幅喷涂 |
| TOF-30-15 | 1.5 | 0.3 | 160 | 480 | 300 | 550 | 575 | 高粘度液体喷涂等、大喷幅喷涂 |
| TOF-30-20 | 2.0 | 0.3 | 190 | 500 | 300 | 700 | 575 | 高粘度液体喷涂等、大喷幅喷涂 |
技术参数
型号 | TOF-20-05 |
喷嘴口径 | 0.5mm |
涂料喷出量 | 70ml/min |
喷涂距离 | 250mm |
空气使用量 | 110l/min |
喷涂空气压力 | 0.3MPa |
喷幅 | 300mm |
重量 | 565g |
用途 | 高粘度液体喷涂、大喷幅喷涂 |