产品特点
1:气流平衡生物防护。
2:菌落总数<=5CFU/每次。
半排风型生物 安全柜系列参数对比
| BHC-IIA2半排风型生物安全柜 (30%外排70%内循环) | |||
| 型号 Model | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 |
| 洁净等级 | ISO5(100级 Class100)/ISO4(10级 Class10) | ||
| 过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA@0.3-0.12um99.999%-99.9995% | ||
| 下降气流平均流速(m/s) | 0.25ms-0.5m/s | ||
| 流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5m/s | ||
| 噪声 | ≤67dB(A) | ||
| 振动半峰值 | ≤5um | ||
| 重量Mass(kg) | 150 | 200 | 250 |
| 人员保护1~8×108CFUml(重复3次,5min/次) | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | ||
| 产品保护1~8×106CFUml(重复3次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | ||
| 交叉污染保护1~8×104CFU/ml(重复3次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 | ||
| 电源 | AC,单相220V/5Hz(AC220V,1c,50Hz) | ||
| 工作区尺す | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 |
| (宽×深×高)mm | |||
| 装置外形尺す | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 |
| (宽X深×高)mm | |||
| 荧光灯规格及数量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② |
| 紫外灯规格及数量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 |
| 照度 | ≥650Lx | ||
| 排风管口径 | φ200mm | φ250mm | φ250mm |
| 出风方向 | 顶出 | ||
技术参数
型号 | CBHC-1000IIA2 |
洁净等级 | ISO5(100级 Class100)/ISO4(10级 Class10) |
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA@0.3-0.12um99.999%-99.9995% |
下降气流平均流速 | 0.25ms-0.5m/s |
流入气流平均流速 | ≥0.5m/s |
噪声 | ≤67dB(A) |
振动半峰值 | ≤5um |
重量 | 150kg |
人员保护1~8×108CFUm | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次(重复3次,5min/次) |
产品保护1~8×106CFUm | 菌落总数≤5CFU/每次(重复3次,5min/次) |
交叉污染保护1~8×104CFU/ml | 菌落总数≤2CFU/每次(重复3次,5min/次) |
电源 | AC,单相220V/5Hz(AC220V,1c,50Hz) |
工作区尺寸 | 1000×570×635mm |
装置外形尺寸 | 1200×855×2350mm |
荧光灯规格及数量 | 30W×② |
紫外灯规格及数量 | 20W×1 |
照度 | ≥650Lx |
排风管口径 | φ200mm |
出风方向 | 顶出 |