分体式冷水机由室内机和室外机组成。此系列产品的室外机由制冷压缩机、排热风机及冷凝器组成,将制冷产生的热量全部排出到室外,同时主要噪音源也在室外。室内机由水泵、水箱及蒸发器组成,没有热量产出,同时噪音很低。分体式的设计理念大幅度降低了设备的噪音水平,提高了使用舒适度。同时使得设备输出更大制冷功率。

产品特点
环境友好型冷水机,适合对环境舒适度、噪音要求比较高的实验室设备配套。
液晶显示屏,实际温度,设定温度,回差值同时显示,一目了然。
高性能循环水泵。循环水系统多重净化水质设计,防止杂质进入循环泵系统,使泵的使用寿命更长。
专业的PID控制技术,控温精度高。
系统稳定可靠:高性能高质量的零配件,质量稳定,性能可靠。
多重安全防护:温度保护,水压保护,过热过流保护,报警时可灯光和声音同时提醒。
制冷系列采用进口压缩机和超静音风扇,使整机工作时噪音非常低,特别适用于实验室环境的应用。
报警时灯光和声音同时提醒,各种报警代码直接显示,可直接确定错误点。
机器最高温度和最低温度设置可限定。
产品应用
该系列产品主要应用在X射线衍射仪、X荧光光谱仪、大型发射电镜、等离子刻蚀等大型实验室设备及真空镀膜机、离子镀膜机、真空炉、工业炉等发热量较大的工业设备配套中取得了很好的效果。
系列型号
| 型号 | 温度范围 | 温度稳定性 | 制冷量 | 泵流量 | 水槽体积 | 外形尺寸 | 备注 |
| [ºC] | [ºC] | [W] | [L/Min] | [L] | (W x D x H)[mm] | ||
| UC06 | 5...35 | ±0.1 | 600 | 3.5L/Min@0.5bar | 7 | 300x500x620 | 风冷一体式 |
| UC08 | 5...35 | ±0.1 | 800 | 4.0L/Min@1.5bar | 7 | 300x500x620 | 风冷一体式 |
| UC10 | 5...35 | ±0.1 | 1000 | 4.0L/Min@1.5bar | 7 | 300x500x620 | 风冷一体式 |
| UC12 | 5...35 | ±0.1 | 1200 | 4.0L/Min@3.5bar | 13 | 400x550x670 | 风冷一体式 |
| UC16 | 5...35 | ±0.1 | 1600 | 4.5L/Min@1.5bar | 13 | 400x550x670 | 风冷一体式 |
| UC22 | 5...35 | ±0.1 | 2200 | 7.5L/Min@4.0bar | 13 | 400x550x670 | 风冷一体式 |
| UC30 | 5...35 | ±0.1 | 3000 | 17.0L/Min@4.0bar | 13 | 400x550x670 | 风冷一体式 |
| UC36 | 5...35 | ±0.1 | 3600 | 28L/Min@2.4bar | 25 | 530x710x960 | 风冷一体式 |
| UC52 | 5...35 | ±0.1 | 5200 | 28L/Min@2.4bar | 25 | 530x710x960 | 风冷一体式 |
| UC72 | 5...35 | ±0.1 | 7200 | 28L/Min@2.4bar | 25 | 530x710x960 | 风冷一体式 |
| UC027F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 2700 | 28L/Min@2.4bar | 30 | 室内:405x510x760; | 风冷分体式 |
| 室外:685x255x540 | |||||||
| UC052F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 5200 | 28L/Min@2.4bar | 60 | 室内:445x565x890; | 风冷分体式 |
| 室外:825x310x790 | |||||||
| UC072F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 7200 | 32L/Min@3.3bar | 60 | 室内:445x565x890; | 风冷分体式 |
| 室外:835x365x820 | |||||||
| UC085F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 8500 | 32L/Min@3.3bar | 90 | 室内:445x565x890; | 风冷分体式 |
| 室外:835x365x820 | |||||||
| UC145F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 14500 | 33L/Min@4.3bar | 120 | 室内:515x675x930; | 风冷分体式 |
| 室外:955x365x1210 | |||||||
| UC170F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 17300 | 33L/Min@4.3bar | 120 | 室内:515x675x930 | 风冷分体式 |
| 室外:1300x450x1300 | |||||||
| UC220F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 22500 | 66.7L/Min@4.8bar | 140 | 室内:560X720X1010 | 风冷分体式 |
| 室外:1550x520x1720 | |||||||
| UC290F | 5...35 | ±0.1/1.0 | 29000 | 66.7L/Min@4.8bar | 140 | 室内:560X720X1010 | 风冷分体式 |
| 室外:1550x520x1720 |
技术参数
型号 | UC170F |
工作温度范围 | 5~35℃ |
温度稳定性 | ±0.1℃ |
温度显示 | LCD |
显示精度 | 0.1℃ |
温度控制方式 | 智能PID |
制冷量(25℃) | 17000W |
泵流量压力 | 33L/Min@4.3bar |
泵连接接口 | RC1/2(4分内牙)接口,接口可配套各种规格管路 |
水槽容积 | 120L |
外形尺寸(WxDxH) | 室内:515x675x930mm;室外:955x365x1210mm |
仪器固定方式 | 落地式 |
允许连续运转 | 100% |
允许环境温度 | 5~32℃ |
允许相对湿度 | 80% |