产品简述
电热套主要用于各大中专院校、石油、化工、环保等行业的实验室液体加热用,它采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料,将电阻丝密封在绝缘层内,然后织成半球形内热式加热器,各实验室及精细化工单位最称心的加热设备。
产品特点
◇ 加热面积大
◇ 不易碰伤玻璃器皿
◇ 升温快,保温效果好,无明火
系列选型
| 型号 | 功率 | 控温方式 | 是否带磁力搅拌 | 最高温度 | 控温范围 | 转速 |
| DZTW100ml | 100W | 电子调温 | 无 | 380℃(加热元件表面温度) | 环境温度-380℃ | / |
| DZTW250ml | 180W | |||||
| DZTW500ml | 250W | |||||
| DZTW1000ml | 300W | |||||
| DZTW2000ml | 500W | |||||
| DZTW3000ml | 600W | |||||
| DZTW5000ml | 1000W | |||||
| DZTW10000ml | 1500W | |||||
| DZTW20000ml | 2500W | |||||
| ZNHW100ml | 100W | 数显控温 | 无 | 380℃(加热元件表面温度) | 环境温度-380℃ | / |
| ZNHW250ml | 180W | |||||
| ZNHW500ml | 250W | |||||
| ZNHW1000ml | 300W | |||||
| ZNHW2000ml | 500W | |||||
| ZNHW3000ml | 600W | |||||
| ZNHW5000ml | 1000W | |||||
| ZNHW10000ml | 1500W | |||||
| ZNHW20000ml | 2500W | |||||
| ZNHW50000ml | 4000W | |||||
| CLT-1A100ml | 100W | 数显控温 | 带磁力搅拌 | 300℃(加热元件表面温度) | 环境温度-300℃ | 0-2000转/分 |
| CLT-1A250ml | 180W | |||||
| CLT-1A500ml | 250W | |||||
| CLT-1A1000ml | 300W | |||||
| CLT-1A2000ml | 500W | |||||
| CLT-1A3000ml | 700W | |||||
| CLT-1A5000ml | 1000W | |||||
| CLT-1A10000ml | 1500W | |||||
| CLT-1A20000ml | 2500W | |||||
| CLT-1A50000ml | 4000W | |||||
| SZCL100ml | 100W | 数显控温 | 带磁力搅拌 | 380℃(加热元件表面温度) | 环境温度-380℃ | 0-2000转/分 |
| SZCL250ml | 180W | |||||
| SZCL500ml | 250W | |||||
| SZCL1000ml | 300W |
技术参数
型号 | DZTW2000ml |
控温范围 | 环境温度-380℃ |
功率 | 500W |
控温方式 | 电子调温 |