订货号 | 9021714.N1 |
选择RS232订货号 | 9021714.N1.A |
选择analog订货号 | 9021714.N1.D |
型号 | DYNEO DD-450F |
温度范围(°C) | -30 ... +200 |
温度稳定性(°C) | ±0.01 |
加热功率(kW) | 2 |
制冷功率 | °C 20 0 -10 -20 -30 kW 0.44 0.37 0.27 0.16 0.06 |
泵流量 (L/min) | 8 ... 27 |
泵压力(bar) | 0.1 ... 0.7 |
浴槽开口/浴槽深度 (W x L / D cm) | 13 x 15 / 15 |
充液体积 (L) | 3 ... 4 |
外形尺寸 (W x L / D cm) | 23 x 40 x 65 |
订货号 | 9021714.S1 |
选择RS232订货号 | 9021714.S1.A |
选择analog订货号 | 9021714.S1.D |
型号 | DYNEO DD-450F |
温度范围(°C) | -30 ... +200 |
温度稳定性(°C) | ±0.01 |
加热功率(kW) | 2 |
制冷功率 | °C 20 0 -10 -20 -30 kW 0.44 0.37 0.27 0.16 0.06 |
泵流量 (L/min) | 8 ... 27 |
泵压力(bar) | 0.1 ... 0.7 |
浴槽开口/浴槽深度 (W x L / D cm) | 13 x 15 / 15 |
充液体积 (L) | 3 ... 4 |
外形尺寸 (W x L / D cm) | 23 x 40 x 65 |
绿色制冷剂机型