参数预览
变倍比:15:01
工作距离:65-280mm
柱高:290mm
对焦范围:40mm
柱直径:22mm
技术参数
型号 | KP-1601 |
放大倍率 | 100X |
工作距离 | 55-285mm |
柱高 | 282mm |
聚焦范围 | 40mm |
柱直径 | 22mm |
底板尺寸 | 225*155*25mm |
支架直径 | 42mm |
输出接口 | HDMI,USB |
传感器 | 松下传感器1/2.3英寸 |
图像分辨率 | 4608*3456(TF卡),1920*1080(TF卡) |
视频 | 1920*1080 @ 60fps |
像素 | 1600万像素 |
像素大小 | 1.4μm×1.4μm |
帧率 | 60fps |
亮度控制 | 自动/手动 |
白平衡 | 手动操作,自动 |
颜色 | R/G/B可调 |
图像冻结 | 支持 |
OSD | 支持 |
十字线 | 支持多色,尺寸可调 |
横向和纵向线 | 支持多色,4条横线/垂直线,可移动 |
TF卡接口 | 最大支持64G |
相机接口 | C |
USB接口 | USB2.0 |
电源 | DC-12V/1A |
LED环形 | 内径60mm,输入电压AC90-240V,输出功率4.5w,浅色白色,灯珠56 |
打包清单 : 1、1600万像素显微镜摄像头* 1 2、HDMI高清线* 1 3、USB数据线* 1 4、相机电源适配器* 1 5、CD驱动器* 1 6、遥控器* 1 7、显微镜支架* 1 8、显微镜镜头* 1 9、LED环形灯* 1 本产品主要是HDMI输出,USB连接电脑只能显示图像,不能调整参数;连接电脑时无法使用遥控器;使用遥控器调整参数需要在HDMI连接监视器状态. |