![]()
产品特点
| 工作原理 | 对射式光电传感器 | ||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 16.2 mm x 48.5 mm x 31.8 mm | ||||||
| 外壳形状(光束出口) | 复合安装 | ||||||
| 螺丝直径(外壳) | M18 | ||||||
| 紧固方式 | M18,接头/侧面 (24.1 ~ 25.4 mm) | ||||||
| 外壳颜色 | 蓝色 | ||||||
| 最大开关距离 | 0 m ... 25 m | ||||||
| 感应距离 | 0 m ... 20 m | ||||||
| 光源种类 | 可见红光 | ||||||
| 光源 | PinPoint-LED 1) | ||||||
| 光点尺寸(距离) | 400 mm x 200 mm (10 m) | ||||||
| 轴长 | 631 nm | ||||||
| |||||||
| 特殊特征 | 信号强度指示灯 | ||||||
1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 ℃.
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
| 残余纹波 | < 5 Vss 1) | ||||||
| 电流消耗 | ≤ 20 mA 2) | ||||||
| 开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN | ||||||
| 开关功能 | 补偿量 | ||||||
| 开关类型 | 明/暗切换 | ||||||
| |||||||
| 输出电流 Imax. | ≤ 100 mA | ||||||
| 响应时间 | ≤ 0.5 ms 4) | ||||||
| 开关频率 | 1,000 Hz 5) | ||||||
| 连接类型 | 插头,M12,4 针 | ||||||
| 保护电路 | A 6) B 7) D 8) | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 重量 | 18 g | ||||||
| 外壳材料 | 塑料, VISTAL® | ||||||
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA | ||||||
| 外壳防护等级 | IP67 IP69K | ||||||
| 供货范围 | 紧固螺母 (1x),M18,塑料,黑色,扁平 | ||||||
| 电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 (传感器符合针对工业领域的电磁辐射防护规定(电磁兼容性)(电磁辐射防护等级 A)。在住宅区使用时,可能造成电磁辐射干扰。) | ||||||
| 运行环境温度 | –40 ℃ ... +70 ℃ | ||||||
| 仓库环境温度 | –40 ℃ ... +75 ℃ | ||||||
| UL 文件编号 | E189383 | ||||||
1) 不得超过或低于 UV 公差.
2) 无信号强度指示灯和负荷显示.
3) 引脚 4 和引脚 2:该数字输出不得与其他输出连接.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
7) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
8) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
接口
| |||||||||
| 流程数据结构 A | Bit 0 = QL1 的切换信号 Bit 1 = QL2 的切换信号 Bit 2 ~ 15 = 空 | ||||||||
| 流程数据结构 B | Bit 0 = QL1 的切换信号 Bit 2 ~ 6 = 空 Bit 7 = 测量值 Bit 8 ~ 14 = 空 Bit 15 = 测量值 | ||||||||
接口类型/接口分配
| 连接类型 | 插头,M12,4 针 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
诊断
| 设备状态 | 是 |
| 示教质量 | 是 |
| 运行质量 | 是, 污染指示器 |
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |