![]()
所包含物品
| 产品 | 货号 | 数量 | 说明 | 产品示意图 |
| BEF-MU-M30 | 2103186 | 1 | 安装支架或安装板 – 支架 | ![]() |
产品特点
| 设计构造 | 米 |
| 外壳形状 | 标准结构形式 |
| 螺纹尺寸 | M30 x 1,5 |
| 直径 | Ø 30 mm |
| 触发感应距离 Sn | 50 mm |
| 安全接通距离 Sa | 40.5 mm |
| 安装在金属 | 非齐平 |
| 开关频率 | 10 Hz |
| 连接类型 | 电缆,3 芯, 2 m |
| 开关量输出 | PNP |
| 开关量输出详情 | PNP |
| 输出功能 | 开口常闭 |
| 电气规格 | DC 3 线 |
| 外壳防护等级 | IP68 1) |
| 特殊特征 | 4 倍触发感应距离, 耐冷却剂或者润滑油影响, 可视化调节指示器 |
| 特殊应用 | 冷却剂和润滑剂区域 |
| 供货范围 | 紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x) |
1) 根据 EN 60529.
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
| 残余纹波 | ≤ 10 % | ||||||
| 电压下降 | ≤ 2 V 1) | ||||||
| (接近传感器)通电后开始工作前的延时 | ≤ 150 ms | ||||||
| 滞后 | 5 % ... 15 % | ||||||
| 再现性 | ≤ 5 % 2) 3) | ||||||
| 温度漂移 (Sr) | ± 10 % | ||||||
| 电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||
| 持续性电流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||
| 空载电流 | ≤ 50 mA | ||||||
| 导线材料 | PUR | ||||||
| 导线横截面 | 0.34 mm² | ||||||
| 导线直径 | Ø 4.5 mm | ||||||
| 短路保险 | ✔ | ||||||
| 通电脉冲保护 | ✔ | ||||||
| 抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||
| |||||||
| 运行环境温度 | –25 ℃ ... +75 ℃ | ||||||
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 | ||||||
| 材料,感应面 | 塑料, LCP | ||||||
| 壳体长度 | 60.2 mm | ||||||
| 可用的螺纹长度 | 43.7 mm | ||||||
| 最大拧紧力矩 | ≤ 70 Nm | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| UL 文件编号 | E181493 | ||||||
| 服务接口 | 作为服务接口的 IO-Link。该接口仅供 SICK 服务中心使用。 | ||||||
1) 在 Ia max 时.
2) 工作电压 UB 和环境温度 Ta 恒定.
3) 从 Sr.
安全技术参数
| MTTFD | 411 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
折减系数
| 提示 | 这些数据仅作为参考,可能有偏差 |
| 钢铁 St37 (Fe) | 1 |
| 不锈钢 (V2A) | 1.1 |
| 铝 (Al) | 0.5 |
| 铜(Cu) | 0.3 |
| 黄铜 (Ms) | 0.6 |
安装指导
| 备注 | 相关图示参见“安装指导” |
| A | 80 mm |
| B | 30 mm |
| C | 30 mm |
| D | 150 mm |
| E | 40 mm |
| F | 150 mm |
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 6.0 | 27270101 |
| ECLASS 6.2 | 27270101 |
| ECLASS 7.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |