产品特点
| 机器型号 | 光纤电缆 | ||||||||
| 工作原理 | 对射系统, 它包括一个发射器和一个接收器 | ||||||||
| 光导纤维头样式 | 螺纹套筒 | ||||||||
| 最大开关距离 | 取决于所使用的光纤放大器 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 包含在供货范围内 | 紧固,4 x 六角螺母 M12,光导纤维体切割器 FC (5304141) | ||||||||
机械参数
| |||||||||
| |||||||||
| 重量 | 37 g | ||||||||
分类
| ECLASS 5.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0 | 27270905 |
| ECLASS 6.2 | 27270905 |
| ECLASS 7.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
使用 GLL170 的触发感应距离
| 模式 250 µs | 8,800 mm |
使用 GLL170T的触发感应距离
| 模式 50 µs | 9,300 mm |
| 模式 250 µs | 9,600 mm |