产品特点
设备规格 | Pro - Advanced functionality | ||||||||||||
传感器原理 | 接收器/发射器 | ||||||||||||
最小可检测物体 (MDO) | 25 mm, 29 mm 1) 2) 3) | ||||||||||||
光束距离 | 25 mm | ||||||||||||
同步方式 | 电缆 | ||||||||||||
光束数量 | 18 | ||||||||||||
监控高度 | 425 mm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
包含在供货范围内 | 1 个发射器 1 个接收器 4/6 × QuickFix 支架(监控高度超过 2 m 时需要 6 个 QuickFix 支架) 1 份快速入门指南 |
1) 高测量准度时 MDO min. 最小可检测物体.
2) 标准测量准度时 MDO min. 最小可检测物体.
3) 和没有十字光线设定的光束间距有关.
机械/电子参数
光源 | LED, 红外线 |
轴长 | 850 nm |
供电电压 Uv | DC 19.2 V ... 28.8 V 1) |
消耗电流, 发射器 | 55.9 mA 2) |
消耗电流, 接收器 | 123.6 mA 2) |
残余纹波 | < 5 Vss |
输出电流 Imax. | 100 mA |
输出负载,电容 | 100 nF |
输出负载,感应 | 1 H |
初始化时间 | < 1 s |
开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN |
连接类型 | M12公插头,5 针, 0.22 m M12 8 针插头, 0.27 m M12 插座,4 针,D 编码, 0.19 m |
外壳材料 | 铝 |
显示器 | LED |
外壳防护等级 | IP65, IP67 3) |
保护电路 | UV 接口,带反极性保护 具有短路保护的输出端 Q 抑制干扰脉冲 |
防护等级 | III |
重量 | 1.149 kg |
前镜 | PMMA |
选配 | 无 |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 |
1) 无负荷.
2) 24 V 时无负载.
3) 只能带外部保护壳在室外区域运行.
性能
最大扫描范围 | 7 m 1) |
最小扫描范围 | ≥ 0 m |
工作范围 | 5 m |
响应时间 | 3.6 ms 2) |
1) 免环境干扰和防二极管老化.
2) 无高速.
通讯接口
| |||||||||||||||||
输入/输出 | 4 x Q (IO-Link) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
1) With an IO-Link master with V1.0, fall back to interleaved mode (consisting of TYPE_1_1 (ProcessData) and TYPE_1_2 (On-request Data)).
环境参数
抗冲击能力 | 持续性冲击 10 g,16 ms,1000次 一次性冲击 15 g,11 ms,每轴3次 |
抗振动性 | 正弦波形 10-150 Hz 5 g |
电磁兼容性 | EN 60947-5-2 |
抗环境光能力 | 直接: 150,000 lx 1) 间接: 200,000 lx 2) |
运行环境温度 | –30 ℃ ... +55 ℃ |
仓库环境温度 | –40 ℃ ... +70 ℃ |
1) 户外模式.
2) 间接平行光检测.
Smart Task
Smart Task 名称 | 基本逻辑 |
证书
EU declaration of conformity | ✔ |
UK declaration of conformity | ✔ |
ACMA declaration of conformity | ✔ |
Moroccan declaration of conformity | ✔ |
China-RoHS | ✔ |
cULus 认证 | ✔ |
IO-Link | ✔ |
光生物安全性 (IEC EN 62471) 证书 | ✔ |
分类
ECLASS 5.0 | 27270910 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 6.0 | 27270910 |
ECLASS 6.2 | 27270910 |
ECLASS 7.0 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 8.1 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |