![]()
产品特点
| 工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||||||||
| 工作原理详细信息 | 背景抑制功能, DoubleLine | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 特殊应用 | 检测扁平物体, 检测薄膜包装着的物体, 检测透明物体, 检测不平坦,表面高反光的物体 | ||||||||||||||
安全技术参数
| MTTFD | 661 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
通讯接口
| |||||||||||||||||||||||||
电气参数
| 工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 残余纹波 | ≤ 5 Vss | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用类别 | DC-12 (根据 EN 60947-5-2) DC-13 (根据 EN 60947-5-2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 电流消耗 | ≤ 25 mA, 无负荷。UB = 24 V 时 | ||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1) 限值.
2) 信号传输时间(开启模式中的电阻性负荷时).
3) 亮暗对比度为 1:1 时.
4) 该数字输出不得与其他输出连接.
机械参数
| 设计构造 | 方形 | ||||||||||
| 结构型式详细信息 | 扁平 | ||||||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 16 mm x 40.1 mm x 12.1 mm | ||||||||||
| 接口 | 电缆 4针, 2 m | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 重量 | 大约 30 g | ||||||||||
| 固定螺钉的最大拧紧力矩 | 0.4 Nm | ||||||||||
环境参数
| 外壳防护等级 | IP66 (EN 60529) IP67 (EN 60529) |
| 运行环境温度 | –40 ℃ ... +60 ℃ |
| 仓库环境温度 | –40 ℃ ... +75 ℃ |
| 类型抗环境光能力 | 人造光: ≤ 50,000 lx 太阳光: ≤ 50,000 lx |
| 抗冲击能力 | 30 g, 11 ms (沿 X、Y 和 Z 轴分别产生 3 次正向冲击和 3 次负向冲击,总共 18 次冲击 (EN60068-2-27)) |
| 抗振动性 | 10 Hz ... 1,000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) |
| 空气湿度 | 35 % ... 95 %, 相对空气湿度(无雾) |
| 电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 |
| 清洁剂耐抗性 | ECOLAB |
| UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
Smart Task
| Smart Task 名称 | 基本逻辑 | ||||||
| 逻辑功能 | 直接 与 或 | ||||||
| 计时器功能 | 已停止 开启延迟 关闭延迟 关闭延迟和开启延迟 脉冲(单次) | ||||||
| 逆变器 | 是 | ||||||
| 开关频率 | SIO Logic: 450 Hz 1) IOL: 450 Hz 2) | ||||||
| 响应时间 | SIO Logic: 1100 µs 1) IOL: 1100 µs 2) | ||||||
| 重复精度 | SIO Logic: 500 µs 1) IOL: 550 µs 2) | ||||||
| |||||||
1) 使用无 IO-Link 通信的 Smart Task 功能(SIO 模式).
2) 使用有 IO-Link 通信功能的 Smart Task 功能.
诊断
| |||||
| 设备状态 | 是 | ||||
| 详细的设备状态 | 是 | ||||
| 运行时间计数器 | 是 | ||||
| 带复位功能的运行时间计数器 | 是 | ||||
| 示教质量 | 是 | ||||
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| ECOLAB 证书 | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
| EAC 证书 / DoC | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270904 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 6.0 | 27270904 |
| ECLASS 6.2 | 27270904 |
| ECLASS 7.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.1 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |