![]()
产品特点
| 工作原理 | 对射式光电传感器 | ||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 18 mm x 18 mm x 55.9 mm | ||||||
| 外壳形状(光束出口) | 圆柱形 | ||||||
| 壳体长度 | 55.9 mm | ||||||
| 可用的螺纹长度 | 31.7 mm | ||||||
| 螺丝直径(外壳) | M18 x 1 | ||||||
| 光轴 | 轴向 | ||||||
| 最大开关距离 | 0 m ... 15 m | ||||||
| 感应距离 | 0 m ... 10 m | ||||||
| 光源种类 | 红外线 | ||||||
| 光源 | LED 1) | ||||||
| 光点尺寸(距离) | Ø 420 mm (10 m) | ||||||
| 轴长 | 850 nm | ||||||
| 设置 | 无 | ||||||
| |||||||
| 特殊应用 | 卫生和潮湿环境 | ||||||
1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 ℃.
机械/电子参数
| 工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | < 5 Vss 2) |
| 电流消耗 | 30 mA |
| 开关量输出 | PNP |
| 开关功能 | 补偿量 |
| 开关类型 | 明/暗切换 3) |
| 信号电压 PNP 高电平/低电平 | 约 UV - (≤ 3 V)/ 约 0 V |
| 输出电流 Imax. | ≤ 100 mA 4) |
| 响应时间 | < 500 µs 5) |
| 开关频率 | 1,000 Hz 6) |
| 连接类型 | 电缆 4针, 2 m 7) |
| 导线材料 | 塑料, PVC |
| 导线横截面 | 0.14 mm² |
| 导线直径 | Ø 4.8 mm |
| 保护电路 | A 8) B 9) D 10) |
| 防护等级 | III |
| 重量 | 190 g |
| 外壳材料 | 金属, V4A (1.4404,316L) 不锈钢 |
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
| 最大拧紧力矩 | 90 Nm |
| 外壳防护等级 | IP67 IP68 11) IP69K 12) |
| 供货范围 | 固定螺母(4 x) |
| 电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 |
| 测试输入端 | 发射器关闭通过 “Test” 0 V |
| 运行环境温度 | –25 ℃ ... +55 ℃ 13) |
| 仓库环境温度 | –30 ℃ ... +75 ℃ |
| UL 文件编号 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
| 零件订货号 | 2091201 GRS18S-D1121V 2091357 GRE18S-P1111V |
1) 限值。在具备短路保护的电路中运行时,最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV 公差.
3) Q = 亮通;Ǭ = 暗通开关.
4) 当 UV > 24 V 且环境温度 > 49 ℃ 时,IA 最大 = 50 mA.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 亮暗对比度为 1:1 时.
7) 低于 0℃ 时导线不能发生形变.
8) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
9) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
10) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
11) 根据 EN 60529(10 m 水深 / 24 h).
12) 根据 ISO 20653:2013-03.
13) 当 UV <= 24 V 和 IA< 50 mA 时.
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| ECOLAB 证书 | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
| 光生物安全性 (DIN EN 62471) 证书 | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |