产品特点
工作原理 | 光学原理 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 10 mm x 68.5 mm x 47 mm |
槽型宽度 | 30 mm |
叉形深度 | 42 mm |
最小可检测物体 (MDO) | 0.05 mm |
光源 | 红色激光 |
设置 | 示教按键, 电缆 (示教功能、灵敏度、明通/暗通开关、按键锁, 示教功能程序(动态)) |
示教功能程序 | 单点式示教 2 个示教触点 示教功能程序(动态) |
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
残余纹波 | < 10 % |
电流消耗 | 40 mA 1) |
开关频率 | 11 kHz |
响应时间 | ≤ 60 µs 2) |
响应时间的稳定性 | ± 20 µs |
抖动 | 22 µs |
开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN |
开关量输出(电压) | 推挽式:PNP/NPN High = UV - < 2 V/Low: ≤ 2 V |
开关类型 | 明/暗切换 |
输出电流 Imax. | 100 mA |
示教功能输入 (ET) | Teach: U > 5 V ... < UV Run: U < 4 V |
初始化时间 | 40 ms |
时间等级 | Switch-off delay, 0 ms / 8 ms / 16 ms / 32 ms / 65 ms / 130 ms / 260 ms / 520 ms, adjustable via IO-Link (0 ms = default) |
连接类型 | 插头,M8,4 针 |
防护等级 | III 3) |
保护电路 | UV 接口,带反极性保护 具有短路保护的输出端 Q 抑制干扰脉冲 |
外壳防护等级 | IP65 |
重量 | 大约 36 g ... 160 g 4) |
外壳材料 | 铝 |
1) 无负荷.
2) 信号传输时间(电阻负载时).
3) 测量电压 DC 50 V.
4) 根据不同的槽宽.
安全技术参数
MTTFD | 80 年 |
DCavg | 0 % |
通讯接口
| |||||||||
周期时间 | 2.3 ms | ||||||||
流程数据结构 A | Bit 0 = QL1 的切换信号 Bit 1 = QL2 的切换信号 Bit 2 = 未使用 Bit 3 = 示教已执行 Bit 4 ~ 15 = 空 | ||||||||
流程数据结构 B | Bit 0 = QL1 的切换信号 Bit 1 = 流程质量警报 Bit 2 = 未使用 Bit 3 = 示教已执行 Bit 4 ~ 15 = 空 | ||||||||
流程数据结构 C | Bit 0 = QL1 的切换信号 Bit 1 = QL2 的切换信号 Bit 2 = 未使用 Bit 3 = 示教已执行 Bit 4 ~ 5 = 空 Bit 6 ~ 15 = 测量值 | ||||||||
流程数据结构 D | Bit 0 = QL1 的切换信号 Bit 1 = 流程质量警报 Bit 2 = 未使用 Bit 3 = 示教已执行 Bit 4 ~ 5 = 空 Bit 6 ~ 15 = 测量值 |
环境参数
运行环境温度 | –20 ℃ ... +50 ℃ |
仓库环境温度 | –30 ℃ ... +80 ℃ |
抗环境光能力 | ≤ 10,000 lx |
冲击负荷 | 根据 EN 60068-2-27 |
UL 文件编号 | E191603 |
证书
EU declaration of conformity | ✔ |
UK declaration of conformity | ✔ |
ACMA declaration of conformity | ✔ |
Moroccan declaration of conformity | ✔ |
China-RoHS | ✔ |
cULus 认证 | ✔ |
IO-Link | ✔ |
激光安全 (IEC 60825-1) 生产商声明 | ✔ |
分类
ECLASS 5.0 | 27270909 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 6.0 | 27270909 |
ECLASS 6.2 | 27270909 |
ECLASS 7.0 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 8.1 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |