![]()
产品特点
| 设计构造 | 米 |
| 外壳形状 | 短形 |
| 螺纹尺寸 | M18 x 1 |
| 直径 | Ø 18 mm |
| 触发感应距离 Sn | 12 mm |
| 安全接通距离 Sa | 9.72 mm |
| 安装在金属 | 非齐平 |
| 开关频率 | 1,000 Hz |
| 连接类型 | 电缆,3 芯, 2 m |
| 开关量输出 | PNP |
| 开关量输出详情 | PNP |
| 输出功能 | 常开接点 |
| 电气规格 | DC 3 线 |
| 外壳防护等级 | IP67 1) IP68 1) IP69K 2) |
| 特殊特征 | 耐冷却剂或者润滑油影响, 耐温性 |
| 特殊应用 | 冷却剂和润滑剂区域, 移动式工作设备, 恶劣的使用条件 |
| 供货范围 | 紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x) |
1) 根据 EN 60529.
2) 根据 ISO 20653:2013-03.
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||
| 残余纹波 | ≤ 10 % | ||||
| 电压下降 | ≤ 2 V 1) | ||||
| (接近传感器)通电后开始工作前的延时 | ≤ 100 ms | ||||
| 滞后 | 3 % ... 20 % | ||||
| 再现性 | ≤ 2 % 2) 3) | ||||
| 温度漂移 (Sr) | ± 10 % | ||||
| 电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||
| 环境检查 | 快速温变 EN 60068-2-14, Na:TA = –25 ℃,TB = 75 ℃,t1 = 40 min,t2 = < 10 s,300 次循环 | ||||
| 腐蚀检查 | 盐雾试验 EN 60068-2-52:5 级严重,4 次循环 | ||||
| 持续性电流 Ia | ≤ 200 mA | ||||
| 空载电流 | ≤ 10 mA | ||||
| 导线材料 | PUR | ||||
| 导线横截面 | 0.25 mm² | ||||
| 导线直径 | Ø 3.9 mm | ||||
| 弯曲半径 | 固定式铺设 > 5 x 电缆直径 可移动状态 > 10 x 电缆直径 | ||||
| 短路保险 | ✔ | ||||
| 通电脉冲保护 | ✔ | ||||
| 抗冲击与抗振性 | 抗振动性 EN 60068-2-6 Fc:60 g Peak (10 Hz ... 2,000 Hz) 持续抗冲击性 EN 60068-2-27 Ea:100 g 2 ms 正弦信号;沿 3 个坐标轴的各个方向 500 次冲击 宽带噪声 EN 60068-2-64:15 g rms (5 Hz ... 2,000 Hz) / 沿 3 个坐标轴的各个方向 8 小时 | ||||
| |||||
| 运行环境温度 | –40 ℃ ... +85 ℃ | ||||
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 | ||||
| 材料,感应面 | 塑料, LCP | ||||
| 壳体长度 | 39.4 mm | ||||
| 可用的螺纹长度 | 26.9 mm | ||||
| 最大拧紧力矩 | ≤ 30 Nm | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| UL 文件编号 | E181493 | ||||
1) 在 Ia max 时.
2) 工作电压 UB 和环境温度 Ta 恒定.
3) 从 Sr.
安全技术参数
| MTTFD | 1,820 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
折减系数
| 提示 | 这些数据仅作为参考,可能有偏差 |
| 钢铁 St37 (Fe) | 1 |
| 不锈钢 (V2A) | 大约 0.82 |
| 铝 (Al) | 大约 0.45 |
| 铜(Cu) | 大约 0.39 |
| 黄铜 (Ms) | 大约 0.47 |
安装指导
| 备注 | 相关图示参见“安装指导” |
| A | 18 mm |
| B | 50 mm |
| C | 18 mm |
| D | 36 mm |
| E | 12 mm |
| F | 96 mm |
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 6.0 | 27270101 |
| ECLASS 6.2 | 27270101 |
| ECLASS 7.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |