![]()
产品特点
| 圆柱形 | T型槽 | ||||||
| 带转接头的缸型 | 圆形气缸 型材气缸及拉杆气缸 带有燕尾槽的气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 带 C 型槽的 SMC 气缸 | ||||||
| 测量范围 | 128 mm 1) | ||||||
| 壳体长度 | 141 mm | ||||||
| 输出功能 | IO-Link | ||||||
| 电气规格 | DC 4 线 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP67 2) | ||||||
| |||||||
| IO-Link 功能 | 标准功能 | ||||||
1) ± 1 mm.
2) 根据 EN 60529.
机械/电子参数
| 供电电压 | 15 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
| 电流消耗 | 25 mA, 无负荷 | ||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||
| (接近传感器)通电后开始工作前的延时 | 1.5 s | ||||||||||||||
| 所需电磁强度典型值 | 4 mT ... 30 mT | ||||||||||||||
| 分辨率典型型 | 0.03% FSR(最大值 >= 0.05 mm) 1) | ||||||||||||||
| 线性误差典型值 | 0.3 mm 2) | ||||||||||||||
| 典型重复精度 | 0.06% FSR (>= 0.1 mm) 3) | ||||||||||||||
| 采样率典型值 | 1 ms 4) | ||||||||||||||
| 极性反接保护 | 是 | ||||||||||||||
| 短路保险 | 是 | ||||||||||||||
| 开关状态-LED 灯 | 是 | ||||||||||||||
| 示教功能 | 是 | ||||||||||||||
| 运行环境温度 | –20 ℃ ... +70 ℃ | ||||||||||||||
| 抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
| 电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-7 5) | ||||||||||||||
| 连接类型 | 带插头的电缆,M12,4 针, 0.3 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||
1) FSR:Full Scale Range(完整扫描范围);最大测量范围.
2) 25 ℃ 时,线性误差(最大偏差值)取决于响应曲线和最小偏差值函数.
3) 25 ℃ 时,从一个方向执行磁性运动的重复精度.
4) 仅在标准运行时,不在 IO-Link 运行时.
5) 临时干扰可能导致模拟测量值出现最长 100 ms 的偏差.
安全技术参数
| MTTFD | 308 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
通讯接口
| 通讯接口 | IO-Link V1.1 |
| 通信接口详情 | COM2 |
| 周期时间 | 2.3 ms |
| 过程数据长度 | 16 Bit |
| 过程数据结构 | Bit 0 ... 15 = position (in 1 mm/128) |
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |