![]()
产品特点
| 圆柱形 | C 型槽 | ||||||
| 带转接头的缸型 | 圆形气缸 型材气缸及拉杆气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 | ||||||
| 测量范围 | 200 mm 1) | ||||||
| 壳体长度 | 215 mm | ||||||
| 开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN | ||||||
| 输出功能 | 模拟信号, IO-Link | ||||||
| 电气规格 | DC 4 线 | ||||||
| 模拟输出 (电压) | 0 V ... 10 V | ||||||
| 模拟输出 (电流) | 4 mA ... 20 mA | ||||||
| 外壳防护等级 | IP67 2) | ||||||
| |||||||
1) ± 1 mm.
2) 根据 EN 60529.
机械/电子参数
| 供电电压 | 12 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
| 电流消耗 | 42 mA, 无负荷 | ||||||||||||||
| 电压下降 | ≤ 2 V | ||||||||||||||
| 持续性电流 Ia | ≤ 100 mA 1) | ||||||||||||||
| 最大负载电阻 | ≤ 500 Ω 电流输出,24 V 时 | ||||||||||||||
| 最小负载电阻 | ≥ 2 kΩ 2) | ||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||
| (接近传感器)通电后开始工作前的延时 | 0.15 s | ||||||||||||||
| 所需电磁强度典型值 | 3 mT ... 12 mT | ||||||||||||||
| 分辨率典型型 | ≥ 50 µm | ||||||||||||||
| 线性误差典型值 | 0.3 mm 3) | ||||||||||||||
| 典型重复精度 | 0.1 mm 4) | ||||||||||||||
| 采样率典型值 | 1 ms | ||||||||||||||
| 极性反接保护 | 是 | ||||||||||||||
| 短路保险 | 是 | ||||||||||||||
| 开关状态-LED 灯 | 是 | ||||||||||||||
| 数字开关量输出 | 是 | ||||||||||||||
| 示教功能 | 是 | ||||||||||||||
| 运行环境温度 | –20 ℃ ... +70 ℃ | ||||||||||||||
| 抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
| 电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-7 5) | ||||||||||||||
| 连接类型 | 电缆带插头,M8,4 针, 0.3 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||
1) ≤ 100 mA (PUSH); ≥ –100 mA (PULL).
2) 电压输出.
3) 25 ℃ 时,线性误差(最大偏差值)取决于响应曲线和最小偏差值函数.
4) 25 ℃ 时,从一个方向执行磁性运动的重复精度.
5) 临时干扰可能导致模拟测量值出现偏差.
安全技术参数
| MTTFD | 72 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
通讯接口
| 通讯接口 | IO-Link V1.1 |
| 通信接口详情 | COM3 |
| 周期时间 | 1 ms |
| 过程数据长度 | 16 Bit |
| 过程数据结构 | Bit 0 = QL1 的切换信号 Bit 1 = QL2 的切换信号 Bit 2 = 开关信号 QL3 Bit 3 = 开关信号 QL4 Bit 4 ... 15 = position (in 50 μm) |
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |