![]()
产品特点
| 工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||
| 工作原理详细信息 | 能量型 | ||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 16.2 mm x 48.5 mm x 31.8 mm | ||||||
| 外壳形状(光束出口) | 复合安装 | ||||||
| 螺丝直径(外壳) | M18 | ||||||
| 紧固方式 | M18,接头/侧面 (24.1 ~ 25.4 mm) | ||||||
| 外壳颜色 | 蓝色 | ||||||
| 最大开关距离 | 5 mm ... 1,000 mm 1) | ||||||
| 感应距离 | 10 mm ... 250 mm 2) | ||||||
| 光源种类 | 红外线 | ||||||
| 光源 | LED 3) | ||||||
| 光点尺寸(距离) | 110 mm (800 mm) | ||||||
| 轴长 | 850 nm | ||||||
| |||||||
| 特殊特征 | 信号强度指示灯 | ||||||
1) 具有 90% 漫反射比的扫描对象(以 DIN 5033 标准白为基准).
2) 具有 6% 反射比的扫描对象(基于 DIN 5033 规定的标准白).
3) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 ℃.
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
| 残余纹波 | < 5 Vss 1) | ||||||
| 电流消耗 | ≤ 20 mA 2) | ||||||
| 开关量输出 | PNP | ||||||
| 开关功能 | 补偿量 | ||||||
| 开关类型 | 明/暗切换 | ||||||
| |||||||
| 输出电流 Imax. | ≤ 100 mA | ||||||
| 响应时间 | ≤ 0.5 ms 3) | ||||||
| 开关频率 | 1,000 Hz 4) | ||||||
| 连接类型 | 插头,M12,4 针 | ||||||
| 导线材料 | 塑料, PVC | ||||||
| 保护电路 | A 5) B 6) D 7) | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 重量 | 18 g | ||||||
| 外壳材料 | 塑料, VISTAL® | ||||||
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA | ||||||
| 外壳防护等级 | IP67 IP69K | ||||||
| 供货范围 | 紧固螺母 (1x),M18,塑料,黑色,扁平 | ||||||
| 电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 (传感器符合针对工业领域的电磁辐射防护规定(电磁兼容性)(电磁辐射防护等级 A)。在住宅区使用时,可能造成电磁辐射干扰。) | ||||||
| 运行环境温度 | –40 ℃ ... +70 ℃ | ||||||
| 仓库环境温度 | –40 ℃ ... +75 ℃ | ||||||
| UL 文件编号 | E189383 | ||||||
1) 不得超过或低于 UV 公差.
2) 无信号强度指示灯和负荷显示.
3) 信号传输时间(电阻负载时).
4) 亮暗对比度为 1:1 时.
5) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
6) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
7) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
接口类型/接口分配
| 连接类型 | 插头,M12,4 针 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270903 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 6.0 | 27270903 |
| ECLASS 6.2 | 27270903 |
| ECLASS 7.0 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 8.1 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |