![]()
产品特点
| 圆柱形 | C 型槽 | ||||||
| 优生产商-槽 | Festo, Zimmer, Gimatic | ||||||
| 检测范围 | 0 mm ... 50 mm 1) | ||||||
| 带转接头的缸型 | T 型槽气缸 圆形气缸 型材气缸及拉杆气缸 | ||||||
| 测量范围 | 50 mm | ||||||
| 壳体长度 | 25 mm | ||||||
| 开关量输出 | 2 x 反向脉冲:PNP/NPN | ||||||
| 输出功能 | IO-Link | ||||||
| 电气规格 | DC 4 线 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP67 | ||||||
| |||||||
| 诊断功能 | 激励元件诊断 | ||||||
| 特殊特征 | 整体沉入并以此受保护地安装于槽内 | ||||||
1) 根据驱动装置的不同,可能存在偏差.
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||
| 电压下降 | ≤ 1 V | ||||||||||||
| 持续性电流 Ia | ≤ 200 mA 1) | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| (接近传感器)通电后开始工作前的延时 | 0.175 s | ||||||||||||
| 功耗 | ≤ 550 mW | ||||||||||||
| 所需电磁强度典型值 | 2 mT ... 20 mT 2) | ||||||||||||
| 超程距离 | 可调 | ||||||||||||
| 滞后 | 可调 | ||||||||||||
| 分辨率典型型 | 0,01 mm 3) | ||||||||||||
| 线性误差典型值 | 0.3 mm 4) | ||||||||||||
| 典型重复精度 | 0.05 mm 5) | ||||||||||||
| 采样率典型值 | 1 ms | ||||||||||||
| 极性反接保护 | 是 | ||||||||||||
| 短路保险 | 是 | ||||||||||||
| 开关状态-LED 灯 | 是 | ||||||||||||
| 数字开关量输出 | 是 | ||||||||||||
| 示教功能 | 是 | ||||||||||||
| 运行环境温度 | –20 ℃ ... +70 ℃ | ||||||||||||
| 抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||
| 电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| 连接类型 | 带有插头的电缆,M12,4 针,带有滚花螺丝, 0.3 m | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1) ≤ 200 mA (PUSH); ≥ –200 mA (PULL).
2) 传感器不得暴露在磁场强度大于 20 mT 的环境中!.
3) 在测量范围 > 37 mm 时,适用于分辨率:测量范围 / 3,723.
4) 25 ℃ 时,线性误差(最大偏差值)取决于响应曲线和最小偏差值函数.
5) 25 ℃ 时,从一个方向执行磁性运动的重复精度.
安全技术参数
| MTTFD | 358 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
通讯接口
| 通讯接口 | IO-Link V1.1 |
| 通信接口详情 | COM3 |
| 周期时间 | 1 ms |
| 过程数据长度 | 32 Bit |
| 过程数据结构 | 位 0 ... 7 = 开关信号 Qint1 - Qint8(或至多 8 个警报通知) 位 16 ... 31 = 位置(单位为 x10 µm) |
诊断
| |||||||
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |