![]()
产品特点
| 圆柱形 | T型槽 | ||||
| 带转接头的缸型 | 杆气缸专家 拉杆气缸 圆形气缸 带有燕尾槽的气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 | ||||
| 壳体长度 | 24 mm | ||||
| 开关量输出 | PNP | ||||
| 开关频率 | 1,000 Hz | ||||
| 输出功能 | 常开接点, IO-Link | ||||
| 电气规格 | DC 3 线 | ||||
| 外壳防护等级 | IP68 1) IP69K 2) | ||||
| |||||
| 特殊特征 | 光学性的调节指示器/LED 显示(黄色) 电源-LED(绿色) 外壳内部温度(通过 IO-Link) 计数器功能(通过 IO-Link) | ||||
1) 根据 EN 60529 (IP67/IP68).
2) 根据 DIN 40050 (IP69K).
机械/电子参数
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||||||||
| 电流消耗 | 10 mA, 无负荷 | ||||||||||||||||||||
| 电压下降 | ≤ 2.2 V | ||||||||||||||||||||
| 持续性电流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||
| 响应时间灵敏度典型值 | 2.6 mT | ||||||||||||||||||||
| 典型导轨 | 3 mm | ||||||||||||||||||||
| 迟滞典型值 | 0.7 mT | ||||||||||||||||||||
| 再现性 | ≤ 0.1 mT 1) | ||||||||||||||||||||
| 极性反接保护 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 短路保险 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 开关状态-LED 灯 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 示教功能 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 通电脉冲保护 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 运行环境温度 | –30 ℃ ... +80 ℃ | ||||||||||||||||||||
| 抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||
| 电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||
| 连接类型 | 电缆,3 芯,带导线末端套管, 适用于输送带, 5 m | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||
1) 工作电压 UB 和环境温度 Ta 恒定.
2) 未经 UL 认证的 PVC 电缆 .
安全技术参数
| MTTFD | 2,289 年 |
| DCavg | 0 % |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
通讯接口
| 通讯接口 | IO-Link V1.0 |
| 通信接口详情 | COM2 (38,4 kBaud) |
| 周期时间 | 10.4 ms |
| 过程数据长度 | 8 Bit |
| 过程数据结构 | Bit 0 = QL1 的切换信号 Bit 1 = QL2 的切换信号 Bit 2 ~ 7 = 空 |
| VendorID | 26 |
| DeviceID HEX | 0x80015D |
| DeviceID DEC | 8388957 |
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |