![]()
产品特点
| 机器型号 | 光纤放大器 | ||||||||||
| 设备类型详情 | 扩展模块 | ||||||||||
| 工作原理详细信息 | 取决于所使用的光纤电缆 | ||||||||||
| 最大开关距离 | 取决于所使用的光纤电缆 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 供货范围 | 安装支架 BEF-WLL180 | ||||||||||
安全技术参数
| MTTFD | 304.4 年 |
| DCavg | 0% |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
通讯接口
| 串行 | ✔ |
电气参数
| 工作电压 UB | 12 V DC ... 24 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残余纹波 | ± 10 % 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流消耗 | ≤ 50 mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 限值.
2) 不得超过或低于 UV 公差.
3) 无负荷.
4) 可通过菜单选择.
5) 在总线模式下,最快响应时间为 22 µs.
6) 明暗比为 1:1 时。在总线模式下,最高开关频率为 22.7 kHz.
机械参数
| 设计构造 | 方形 | ||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 10.5 mm x 33.2 mm x 79.9 mm | ||||
| 接口 | 插头,M8,4 针 | ||||
| |||||
| 重量 | 大约 25 g | ||||
环境参数
| 外壳防护等级 | IP54 (EN 60529) |
| 运行环境温度 | –25 ℃ ... +55 ℃ 1) |
| 仓库环境温度 | –40 ℃ ... +70 ℃ |
| 类型抗环境光能力 | 人造光: ≤ 3,000 lx 太阳光: ≤ 10,000 lx |
| 抗冲击能力 | 50 g, 11 ms (沿 X、Y 和 Z 轴分别产生 3 次正向冲击和 3 次负向冲击,总共 18 次冲击 (EN60068-2-27)) |
| 抗振动性 | 10 Hz ... 55 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) |
| 空气湿度 | 35 % ... 85 %, 相对空气湿度(无雾) |
| 电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 |
1) 在总线模式下,温度范围受限 (Imax.20 mA):-25 ℃ ... +45 ℃.
Smart Task
| Smart Task 名称 | 计数 + 消除抖动 | ||||||
| 计时器功能 | 已停止 开启延迟 关闭延迟 关闭延迟和开启延迟 脉冲(单次) 接通延迟和脉冲 | ||||||
| 逆变器 | 是 | ||||||
| |||||||
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
| 光生物安全性 (DIN EN 62471) 证书 | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0 | 27270905 |
| ECLASS 6.2 | 27270905 |
| ECLASS 7.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |