![]()
产品特点
| 工作原理 | 镜反射式光电传感器 | ||||||
| 工作原理详细信息 | 与反射镜保持最小距离(双透镜系统) | ||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 16.2 mm x 45.5 mm x 34.4 mm | ||||||
| 外壳形状(光束出口) | 复合安装 | ||||||
| 螺丝直径(外壳) | M18 | ||||||
| 紧固方式 | M18,接头/侧面 (24.1 ~ 25.4 mm) | ||||||
| 外壳颜色 | 蓝色 | ||||||
| 最大开关距离 | 0.1 m ... 3 m 1) | ||||||
| 感应距离 | 0.1 m ... 2.5 m 1) | ||||||
| 光源种类 | 可见红光 | ||||||
| 光源 | PinPoint-LED 2) | ||||||
| 光点尺寸(距离) | 60 mm x 120 mm (3 m) | ||||||
| 轴长 | 631 nm | ||||||
| |||||||
| AutoAdapt | ✔ | ||||||
| 特殊应用 | 检测透明物体 | ||||||
| 特殊特征 | AutoAdapt | ||||||
1) 反射器 PL80A.
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 ℃.
机械/电子参数
| 供电电压 | 21.6 V DC ... 250 V DC, 96 V AC ... 250 V AC 1) | ||||
| 电流消耗 | ≤ 10 mA 2) | ||||
| 开关量输出 | MOSFET | ||||
| 开关类型 | 暗通 | ||||
| |||||
| 输出电流 Imax. | ≤ 100 mA | ||||
| 响应时间 | ≤ 0.5 ms 3) | ||||
| 开关频率 | 1,000 Hz 4) | ||||
| 连接类型 | 电缆带插头,Micro (1/2"-20),4 针, 2 m | ||||
| 导线材料 | 塑料, PVC | ||||
| 导线横截面 | 0.2 mm² | ||||
| 保护电路 | A 5) B 6) D 7) | ||||
| 防护等级 | II 8) | ||||
| 重量 | 18 g | ||||
| 偏光滤镜 | ✔ | ||||
| 外壳材料 | 塑料, VISTAL® | ||||
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA | ||||
| 外壳防护等级 | IP67 IP69K | ||||
| 供货范围 | 紧固螺母 (1x),M18,塑料,黑色,扁平 | ||||
| 电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 (传感器符合针对工业领域的电磁辐射防护规定(电磁兼容性)(电磁辐射防护等级 A)。在住宅区使用时,可能造成电磁辐射干扰。) | ||||
| 运行环境温度 | –40 ℃ ... +70 ℃ | ||||
| 仓库环境温度 | –40 ℃ ... +75 ℃ | ||||
| UL 文件编号 | E189383 | ||||
1) 自 Tu = 60 ℃ 起,允许最大工作电压 Vmax = 120 V.
2) 无负荷。输出负载和传感器必须使用相同的电源.
3) 信号传输时间(电阻负载时).
4) 亮暗对比度为 1:1 时.
5) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
6) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
7) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
8) 额定电压:250 V AC, 过电压类别 2.
安全技术参数
| MTTFD | 499.9 年 |
| DCavg | 0 % |
接口类型/接口分配
| 连接类型 | 电缆带插头,Micro (1/2"-20),4 针, 2 m | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270902 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 6.0 | 27270902 |
| ECLASS 6.2 | 27270902 |
| ECLASS 7.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 8.1 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |