![]()
产品特点
| 工作原理 | 对射式光电传感器 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
安全技术参数
| MTTFD | 524 年 |
| DCavg | 0% |
| TM(持续运行时间) | 20 年 |
电气参数
| 工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||
| 残余纹波 | ≤ 5 Vss | ||||||||||||||||||||||||
| 使用类别 | DC-12 (根据 EN 60947-5-2) DC-13 (根据 EN 60947-5-2) | ||||||||||||||||||||||||
| 消耗电流, 发射器 | ≤ 30 mA, 无负荷。UB = 24 V 时 < 50 mA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| 消耗电流, 接收器 | ≤ 30 mA, 无负荷。UB = 24 V 时 < 50 mA 2) | ||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1) 限值.
2) 10 V DC ... 16 V DC,无负荷.
3) 信号传输时间(开启模式中的电阻性负荷时).
4) 亮暗对比度为 1:1 时.
5) 该数字输出不得与其他输出连接.
机械参数
| 设计构造 | 方形 | ||||||||||||||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 24.6 mm x 82.5 mm x 53.3 mm | ||||||||||||||
| 接口 | 带有 Q7 插头的电缆,7 针,DC 编码, 298 mm | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 重量 | 大约 200 g | ||||||||||||||
| 固定螺钉的最大拧紧力矩 | 1.3 Nm | ||||||||||||||
环境参数
| 外壳防护等级 | IP65 (EN 60529) |
| 运行环境温度 | –40 ℃ ... +60 ℃ |
| 仓库环境温度 | –40 ℃ ... +75 ℃ |
| 抗冲击能力 | 50 g, 11 ms (X、Y、Z 轴每轴 25 次正向和 25 次负向冲击,总计 150 次冲击 (EN60068-2-27)) 50 g, 6 ms (X、Y、Z 轴每轴 5,000 次正向和 5,000 次负向冲击,总计 30,000 次冲击 (EN60068-2-27)) |
| 抗振动性 | 10 Hz ... 2,000 Hz (X、Y、Z 轴每轴振幅 0.5 mm / 10 g,20 次扫描,1 倍频程/分钟,(EN60068-2-6)) |
| 空气湿度 | 35 % ... 95 %, 相对空气湿度(无雾) |
| 电磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 |
| UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
分类
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
证书
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| Moroccan declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| ECOLAB 证书 | ✔ |
| cULus 认证 | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| 光生物安全性 (DIN EN 62471) 证书 | ✔ |