“─”极指示。表示电池电量不足
超过测定限值之显示"OL",出现 "---"表示电压以外之功能
Pollution Degree 2
产品特点
技术参数
一般规格:
测量环境 :23℃±5℃在80%R.H.以内
测量功能 | 档位测试 | 解析度 | 准确度 ±(%误差值+最小位数值) | 输入阻抗 | 最大输入电压 | 备 注 |
DE-17 | ||||||
(直流电压测量) | 400mV | 0.1mV | 1.2%+2 | >100MΩ | 600V | |
4V | 0.001V | 0.7%+1 | 约11MΩ | |||
40V | 0.01V | 1.2%+1 | 约10MΩ | |||
400V | 0.1V | |||||
600V | 1V | |||||
(交流电压测量) | 4V | 0.001V | 2%+5 | 11MΩ ,<50pF | 600V rms | |
40V | 0.01V | 10MΩ ,<50pF | ||||
400V | 0.1V | |||||
600V | 1V | |||||
(电阻测量) | 400Ω | 0.1Ω | 1.2%+2 | ──── | 600V | 开路电压<3.4V |
4kΩ | 0.001kΩ | 开路电压<1.0V | ||||
40kΩ | 0.01kΩ | 开路电压<0.7V | ||||
400kΩ | 0.1kΩ | |||||
4MΩ | 0.001MΩ | 2%+3 | ||||
40MΩ | 0.01MΩ | 5%+3 | ||||
(导通测试) | 400Ω | 0.1Ω | 当阻抗<50±20Ω蜂鸣器开启 | ──── | 600V | 开路电压<3.4V |
(二极体测试) | 2V | 0.01V | 1.5%+1 | ──── | 600V | 开路电压<3.4V |
温度/湿度:
外型尺寸/重量:
附 件: