产品特点
技术参数
一般规格:
测量环境 : 23℃ ± 5℃在80%R.H.以内
准 确 度 : ±(%rdg+dgt)
量测功能 | 范围 | 解析度 | 准确度(误差值) | 输入阻抗 |
直流电压 | 600.0mV | 0.1mV | 0.5%+3 | 约 10MΩ |
6.000V | 0.001V | |||
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | 0.6%+3 | ||
1000V | 1V | 1.0%+3 |
量测功能 | 范围 | 解析度 | 准确度(误差值) | 输入阻抗 | |
45~60Hz | 45~400Hz | ||||
交流电压 | 600.0mV | 0.1mV | 1.0%+10 | - | 约 10MΩ |
6.000V | 0.001V | - | 1.0%+5 | ||
60.00V | 0.01V | ||||
600.0V | 0.1V | 1.2%+5 | |||
1000V | 1V | 1.5%+6 | |||
量测功能 | 范围 | 解析度 | 准确度(误差值) | 最大输入电压 |
Ω 电阻 | 600.0Ω | 0.1Ω | 1.0%+5 | 1000V rms |
6.000kΩ | 0.001kΩ | |||
60.00kΩ | 0.01kΩ | |||
600.0kΩ | 0.1kΩ | |||
6.000MΩ | 0.001MΩ | 2.0%+5 | ||
60.00MΩ | 0.01MΩ | 3.0%+5 |
量测功能 | 范围 | 解析度 | 注记 | 开路电压 | 最大输入电压 |
导通 | 600.0Ω | 0.1Ω | 约30Ω或以下时,蜂鸣器响 | 约0.8V | 1000V rms |
量测功能 | 范围 | 解析度 | 准确度(误差值) | 开路电压 | 最大输入电压 |
二极体 | 2.000V | 0.001V | 1.0%+5 | 约2.0V | 1000V rms |
*约30mV以下时,蜂鸣器响
量测功能 | 范围 | 解析度 | 准确度 (误差值) | 备注 | 最大输入电压 |
电容 | 6.000nF | 0.001nF | 2.0%+20 | 准确度是以量测读值扣除未连接待测物时(测棒开路)的电容值为准。 | 1000V rms |
60.00nF | 0.01nF | 2.0%+5 | |||
600.0nF | 0.1nF | ||||
6.000μF | 0.001μF | ||||
60.00μF | 0.01μF | 2.5%+5 | |||
600.0μF | 0.1μF | ||||
6.000mF | 0.001mF | 3.0%+5 | |||
60.00mF | 0.01mF | 4.0%+5 |
量测功能 | 范围 | 解析度 | 准确度 | 备注 | |
DC 直 流 电 流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | 1.0%+5 | 630mA / 1000V 保险丝保护 |
μA | 6000μA | 1μA | |||
mA | 60.00mA | 0.01mA | |||
mA | 600.0mA | 0.1mA | |||
A | 10A | 0.01A | 1.6%+6 | 10A / 1000V 保险丝保护 | |
*量测11 ~ 20A 最大可承受约30秒。
量测功能 | 范围 | 解析度 | 准确度/ 频率响应 (DE- 207T限定正弦波) | 备注 | |
45Hz~1kHz | |||||
AC 交 流 电 流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | 1.6%+6 | 630mA / 1000V 保险丝保护 |
μA | 6000μA | 1μA | |||
mA | 60.00mA | 0.01mA | |||
mA | 600.0mA | 0.1mA | |||
A | 10A | 0.01A | 2.5%+10 | 10A / 1000V 保险丝保护 | |
*量测11 ~ 20A 最大可承受约30秒。
量测功能 | 范围 | 解析度 | 准确度(误差值) |
V/Hz | 6.000K/60.00K/100.0KHz | 0.001K/0.01K/0.1KHz | 0.1%+3 |
A/Hz | 6.000K/60.00K | 0.001K/0.01K |
输入范围 | 频率最小灵敏度(RMS正弦波) | |||
档位 | 0.001k - 5.999kHz | 6.00k-20.00kHz | 20.01k-60.00kHz | 60.1k-99.9kHz |
600.0mV | 60mV | 300mV | - | - |
6.000V | 0.200V | 0.200V | 1.000V | 3.000V |
60.00V | 1.00V | 1.00V | 2.00V | 5.00V |
600.0V | 10.0V | 10.0V | 20.0V | 30.0V |
1000V | 100V | 100V | 200V | 200V |
600.0μA | 20.0μA | 20.0μA | 20.0μA | - |
6000μA | 120μA | 200μA | 200μA | - |
60.00mA | 1.20mA | 2mA | 2mA | - |
600.0mA | 12.0mA | 20.0mA | 20.0mA | - |
10A | 1.20A | 1.20A | 1.20A | - |
温度/湿度:
外型尺寸/重量:
附 件: